3月30日(水)のプレミアリーグ東京U-11の参入戦を行います。
参入戦には12チームが出場し、上位2チームが2016-2017シーズンのプレミアリーグ東京U-11・1部に、3位〜10位までの8チームが2部に参入いたします。
予選リーグ
組み合わせ
グループA
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大虫FC | 229 | 93 | 75 | 4 | 14 | 489 | 73 | 416 |
| 2 | FC Livent | 202 | 84 | 66 | 4 | 14 | 511 | 91 | 420 |
| 3 | FCゼブラキッズ | 194 | 79 | 63 | 5 | 11 | 519 | 104 | 415 |
| 4 | 武生FC | 191 | 82 | 60 | 11 | 11 | 405 | 57 | 348 |
| 5 | ヴェルディSS岩手 U-12 | 163 | 75 | 53 | 4 | 18 | 257 | 89 | 168 |
グループB
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大虫FC | 229 | 93 | 75 | 4 | 14 | 489 | 73 | 416 |
| 2 | FC Livent | 202 | 84 | 66 | 4 | 14 | 511 | 91 | 420 |
| 3 | FCゼブラキッズ | 194 | 79 | 63 | 5 | 11 | 519 | 104 | 415 |
| 4 | 武生FC | 191 | 82 | 60 | 11 | 11 | 405 | 57 | 348 |
| 5 | ヴェルディSS岩手 U-12 | 163 | 75 | 53 | 4 | 18 | 257 | 89 | 168 |
グループC
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大虫FC | 229 | 93 | 75 | 4 | 14 | 489 | 73 | 416 |
| 2 | FC Livent | 202 | 84 | 66 | 4 | 14 | 511 | 91 | 420 |
| 3 | FCゼブラキッズ | 194 | 79 | 63 | 5 | 11 | 519 | 104 | 415 |
| 4 | 武生FC | 191 | 82 | 60 | 11 | 11 | 405 | 57 | 348 |
| 5 | ヴェルディSS岩手 U-12 | 163 | 75 | 53 | 4 | 18 | 257 | 89 | 168 |
グループD
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大虫FC | 229 | 93 | 75 | 4 | 14 | 489 | 73 | 416 |
| 2 | FC Livent | 202 | 84 | 66 | 4 | 14 | 511 | 91 | 420 |
| 3 | FCゼブラキッズ | 194 | 79 | 63 | 5 | 11 | 519 | 104 | 415 |
| 4 | 武生FC | 191 | 82 | 60 | 11 | 11 | 405 | 57 | 348 |
| 5 | ヴェルディSS岩手 U-12 | 163 | 75 | 53 | 4 | 18 | 257 | 89 | 168 |





