1部
>>日程・結果
2部
2部・A
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 17 | 2 | 1 | 78 | 5 | 73 |
2 | ![]() | 51 | 16 | 3 | 1 | 93 | 13 | 80 |
3 | ![]() | 40 | 12 | 4 | 4 | 61 | 26 | 35 |
4 | ![]() | 40 | 13 | 1 | 6 | 60 | 31 | 29 |
5 | ![]() | 34 | 11 | 1 | 8 | 75 | 44 | 31 |
6 | ![]() | 27 | 8 | 3 | 9 | 41 | 57 | -16 |
7 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 11 | 32 | 42 | -10 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 14 | 43 | 85 | -42 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 13 | 32 | 62 | -30 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 14 | 29 | 73 | -44 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 120 | -106 |
>>日程・結果
2部・B
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 18 | 2 | 0 | 90 | 6 | 84 |
2 | ![]() | 55 | 18 | 1 | 1 | 95 | 14 | 81 |
3 | ![]() | 40 | 13 | 1 | 6 | 51 | 29 | 22 |
4 | ![]() | 34 | 10 | 4 | 6 | 55 | 28 | 27 |
5 | ![]() | 29 | 8 | 5 | 7 | 47 | 32 | 15 |
6 | ![]() | 28 | 8 | 4 | 8 | 47 | 47 | 0 |
7 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 10 | 38 | 48 | -10 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 34 | 66 | -32 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 15 | 24 | 81 | -57 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 13 | 23 | 67 | -44 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 96 | -86 |
>>日程・結果
3部
3部・A
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 15 | 1 | 2 | 70 | 9 | 61 |
2 | ![]() | 40 | 13 | 1 | 4 | 78 | 16 | 62 |
3 | ![]() | 36 | 11 | 3 | 4 | 65 | 37 | 28 |
4 | ![]() | 34 | 11 | 1 | 6 | 63 | 29 | 34 |
5 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 |
6 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 6 | 41 | 49 | -8 |
7 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 8 | 46 | 43 | 3 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 12 | 28 | 69 | -41 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 15 | 22 | 86 | -64 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 15 | 17 | 99 | -82 |
>>日程・結果
>>日程・結果
>>日程・結果
>>日程・結果
3部・E
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 17 | 1 | 0 | 95 | 15 | 80 |
2 | ![]() | 44 | 14 | 2 | 2 | 87 | 20 | 67 |
3 | ![]() | 39 | 13 | 0 | 5 | 53 | 25 | 28 |
4 | ![]() | 31 | 10 | 1 | 7 | 44 | 26 | 18 |
5 | ![]() | 23 | 7 | 2 | 9 | 32 | 23 | 9 |
6 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 9 | 36 | 43 | -7 |
7 | ![]() | 19 | 6 | 1 | 11 | 35 | 54 | -19 |
8 | ![]() | 19 | 6 | 1 | 11 | 37 | 77 | -40 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 13 | 27 | 56 | -29 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 | 123 | -107 |
>>日程・結果
U-9
>>日程・結果
>>日程・結果