1部
>>日程・結果
2部
2部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 23 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 22 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 28 | -11 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 6 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 34 | -12 | 6 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 6 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 6 |
11 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 29 | -26 | 1 |
>>日程・結果
2部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 48 | 4 | 44 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 | 27 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 10 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 37 | -26 | 10 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 32 | -20 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 25 | -16 | 8 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 24 | -14 | 5 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 30 | -28 | 3 |
>>日程・結果
3部
3部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 | 4 | 34 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 17 | 16 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 22 | 10 | 14 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 40 | -23 | 7 |
9 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 52 | -39 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 47 | -39 | 3 |
>>日程・結果
>>日程・結果
>>日程・結果
>>日程・結果
3部・E
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 14 | 36 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 9 | 14 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 31 | -13 | 4 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 50 | -40 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 56 | -48 | 2 |
>>日程・結果
U-9
>>日程・結果
>>日程・結果