1部
1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 9 | 44 | 24 |
2 | バディーSC | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 22 |
3 | FC PORTA | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 | 21 |
4 | FCパーシモン | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 16 |
5 | JFC FUTURO | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 15 |
6 | 中野島FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 13 |
7 | あざみ野FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 12 |
8 | 横浜すみれSC | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 35 | -28 | 7 |
9 | ESFORCO F.C. | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 39 | -30 | 4 |
10 | SCH.FC | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 41 | -31 | 3 |
>>日程・結果
2部
2部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東住吉SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 72 | 2 | 70 | 30 |
2 | FC Testigo | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 7 | 36 | 24 |
3 | FC東海岸 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 24 |
4 | PALAVRA FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 22 |
5 | PULCINI FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 | 16 |
6 | 藤沢FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
7 | BAUM FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 32 | -18 | 10 |
8 | 湘南ルベントSC | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 35 | -23 | 10 |
9 | FC.JUNTOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 30 | -25 | 7 |
10 | AC等々力 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 36 | -33 | 7 |
11 | 六浦毎日SS | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
>>日程・結果
2部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carpesol湘南 | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 5 | 41 | 31 |
2 | FCゴールデン | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 13 | 34 | 24 |
3 | FC.vinculo | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 24 |
4 | GEO-X FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 22 | 15 | 19 |
5 | 横浜ジュニオールSC | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 20 | 3 | 15 |
6 | バディーSC中和田 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 26 | 0 | 15 |
7 | さぎぬまSC | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 18 | -2 | 13 |
8 | FC中原 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 11 |
9 | FCグラシア相模原 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 32 | -18 | 5 |
10 | 東小倉SC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 35 | -28 | 4 |
11 | KAZU SOCCER CLUB | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 58 | -51 | 1 |
>>日程・結果
3部
3部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒滝SC | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 4 | 56 | 27 |
2 | よりともSC | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 22 |
3 | P.S.T.C LONDRINA | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 12 | 22 | 18 |
4 | 横浜すみれSC 2nd | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 | 14 |
5 | FC明浜 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 13 |
6 | エストレーラFC | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 25 | -5 | 12 |
7 | 大豆戸FC 2nd | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 40 | -16 | 12 |
8 | 元石川SC | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 29 | -13 | 6 |
9 | 鵠沼SC | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 28 | -15 | 6 |
10 | FC湘南辻堂 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 36 | -26 | 1 |
>>日程・結果
3部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大豆戸FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 25 |
2 | 中野島FC 2nd | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 6 | 35 | 21 |
3 | 青葉FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 9 | 17 | 21 |
4 | FCオリオン | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 16 |
5 | FC Testigo川崎 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 15 |
6 | 横浜深園SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 13 |
7 | FC50.4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 | 7 |
8 | ALL Z | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 38 | -21 | 7 |
9 | リバーFC | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 37 | -32 | 3 |
10 | CFG YOKOHAMA | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 45 | -36 | 3 |
>>日程・結果
>>日程・結果
3部・D
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寒川少年サッカークラブ | 11 | 10 | 0 | 1 | 63 | 13 | 50 | 30 |
2 | あざみ野キッカーズ | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 | 21 |
3 | 鶴見東FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 19 |
4 | 秦野本町SS | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 12 | 20 | 18 |
5 | FC HORTENCIA | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 16 |
6 | YSGEM | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 10 |
7 | 横浜かもめSC | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 47 | -31 | 7 |
8 | 並木SC | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 42 | -30 | 3 |
9 | 横浜SCつばさ | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 53 | -48 | 0 |
>>日程・結果
>>日程・結果
U-9
>>日程・結果
>>日程・結果