1部
1部
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 6 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 |
2 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
3 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 35 | -31 |
>>日程・結果
2部
2部・A
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
2 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | -39 |
>>日程・結果
2部・B
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 |
2 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 |
>>日程・結果
3部
>>日程・結果
>>日程・結果
>>日程・結果
>>日程・結果
3部・E
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 6 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 |
3 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 2 | 26 | 4 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 39 | -33 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 36 | -31 |