1部
>>日程・結果
2部
2部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 0 | 69 | 7 | 62 | 41 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 53 | 16 | 37 | 37 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 24 | 11 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 14 | 13 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 25 | 6 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 50 | -43 | 7 |
8 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 10 | 47 | -37 | 6 |
9 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 56 | -49 | 4 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>>日程・結果
2部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 1 | 2 | 73 | 15 | 58 | 43 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 46 | 17 | 29 | 36 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 61 | 22 | 39 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 51 | 30 | 21 | 33 |
5 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 45 | 10 | 35 | 30 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 33 | -17 | 12 |
7 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 58 | -46 | 9 |
8 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 40 | -23 | 8 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 3 | 12 | 15 | 52 | -37 | 6 |
10 | ![]() | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 62 | -59 | 3 |
>>日程・結果
3部
3部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 0 | 116 | 9 | 107 | 45 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 47 | 23 | 24 | 35 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 21 | 15 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 44 | 24 | 20 | 33 |
5 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | 36 | 2 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 30 | -3 | 20 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 34 | 42 | -8 | 16 |
8 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 27 | 78 | -51 | 13 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 58 | -39 | 9 |
10 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 82 | -67 | 0 |
>>日程・結果
3部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 76 | 21 | 55 | 41 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 56 | 35 | 21 | 28 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 48 | 31 | 17 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 42 | 37 | 5 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 64 | 24 | 40 | 23 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 20 | 14 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 13 | 6 | 15 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 29 | 65 | -36 | 11 |
9 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 34 | 86 | -52 | 9 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 89 | -70 | 4 |
>>日程・結果
3部・C
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 87 | 4 | 83 | 42 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 | 19 | 23 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 | 15 | 36 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 60 | 22 | 38 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 43 | -13 | 19 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 27 | 62 | -35 | 19 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 56 | -38 | 13 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 68 | -46 | 6 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 16 | 64 | -48 | 6 |
>>日程・結果
3部・D
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 78 | 20 | 58 | 39 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 69 | 21 | 48 | 35 |
3 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 58 | 15 | 43 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 64 | 44 | 20 | 31 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 72 | 12 | 60 | 30 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | 57 | -35 | 13 |
7 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 48 | -26 | 12 |
8 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 38 | 67 | -29 | 12 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 68 | -55 | 10 |
>>日程・結果
>>日程・結果
U-9
>>日程・結果
U-9・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 96 | 28 | 68 | 42 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 78 | 21 | 57 | 40 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 117 | 20 | 97 | 38 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 67 | 25 | 42 | 31 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 47 | 41 | 6 | 28 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 57 | 36 | 21 | 23 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 29 | 94 | -65 | 13 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 78 | -56 | 10 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 2 | 13 | 27 | 100 | -73 | 5 |
10 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 14 | 11 | 108 | -97 | 4 |