1部
>>日程・結果
2部
2部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEO-X FC | 16 | 14 | 1 | 1 | 60 | 18 | 42 | 43 |
2 | Carpesol湘南 | 16 | 13 | 2 | 1 | 69 | 10 | 59 | 41 |
3 | FC HORTENCIA | 16 | 10 | 1 | 5 | 37 | 25 | 12 | 31 |
4 | 横浜ジュニオールSC | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 18 | 14 | 29 |
5 | 秦野本町SS | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 | 29 | 4 | 20 |
6 | 太尾FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 | 19 |
7 | 藤沢FC | 16 | 3 | 0 | 13 | 12 | 48 | -36 | 9 |
8 | 東小倉SC | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 52 | -44 | 7 |
9 | アラス横浜 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 58 | -50 | 4 |
10 | 駒林SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>>日程・結果
2部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC等々力 | 18 | 15 | 1 | 2 | 80 | 16 | 64 | 46 |
2 | 湘南ルベントSC | 18 | 15 | 0 | 3 | 57 | 21 | 36 | 45 |
3 | FC.vinculo | 18 | 13 | 2 | 3 | 69 | 24 | 45 | 41 |
4 | PULCINI FC | 18 | 12 | 1 | 5 | 56 | 21 | 35 | 37 |
5 | KAZU SOCCER CLUB | 18 | 12 | 0 | 6 | 56 | 32 | 24 | 36 |
6 | FC中原 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 44 | -25 | 15 |
7 | 六浦毎日SS | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 58 | -38 | 15 |
8 | バディーSC中和田 | 18 | 3 | 2 | 13 | 24 | 46 | -22 | 11 |
9 | 葉山JGK | 18 | 1 | 4 | 13 | 17 | 56 | -39 | 7 |
10 | 寒川少年サッカークラブ | 17 | 0 | 4 | 13 | 5 | 85 | -80 | 4 |
>>日程・結果
3部
3部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原FC | 18 | 15 | 3 | 0 | 139 | 9 | 130 | 48 |
2 | ESFORCO F.C. | 18 | 12 | 3 | 3 | 54 | 25 | 29 | 39 |
3 | 鶴嶺FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 46 | 26 | 20 | 35 |
4 | 横浜すみれSC 2nd | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 22 | 15 | 35 |
5 | FCレガーレ | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | 37 | -1 | 27 |
6 | FC明浜 | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 37 | 1 | 21 |
7 | 相模原みどりSC | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 61 | -35 | 19 |
8 | EMSC | 18 | 5 | 2 | 11 | 37 | 49 | -12 | 17 |
9 | FC CLIO | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 78 | -51 | 14 |
10 | FC.STARS Tamagawa | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 114 | -96 | 0 |
>>日程・結果
3部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒滝SC | 18 | 14 | 2 | 2 | 78 | 22 | 56 | 44 |
2 | FC東海岸 | 18 | 11 | 3 | 4 | 59 | 34 | 25 | 36 |
3 | YHプロミネンツ | 18 | 11 | 2 | 5 | 82 | 28 | 54 | 35 |
4 | リバーFC | 18 | 10 | 1 | 7 | 54 | 30 | 24 | 31 |
5 | AC等々力 2nd | 18 | 9 | 4 | 5 | 59 | 37 | 22 | 31 |
6 | よりともSC | 18 | 9 | 4 | 5 | 47 | 46 | 1 | 31 |
7 | C.A. GRANATE | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 | 15 |
8 | FC.JUNTOS | 17 | 3 | 3 | 11 | 37 | 90 | -53 | 12 |
9 | FCしらゆりシーガルス | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 75 | -45 | 11 |
10 | 横浜ユナイテッドFC | 17 | 1 | 1 | 15 | 21 | 101 | -80 | 4 |
>>日程・結果
3部・C
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC PORTA | 16 | 16 | 0 | 0 | 92 | 5 | 87 | 48 |
2 | FC Testigo | 16 | 11 | 0 | 5 | 72 | 23 | 49 | 33 |
3 | BAUM FC | 16 | 10 | 2 | 4 | 76 | 27 | 49 | 32 |
4 | FC本郷 | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 | 19 | 23 | 27 |
5 | ミハタSC相模原 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 43 | -13 | 19 |
6 | 橘SC | 16 | 6 | 1 | 9 | 28 | 73 | -45 | 19 |
7 | 青葉FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 68 | -47 | 13 |
8 | 鶴見東FC | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 68 | -46 | 6 |
9 | Carpesol湘南 2nd | 16 | 2 | 0 | 14 | 22 | 79 | -57 | 6 |
>>日程・結果
3部・D
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.S.T.C LONDRINA | 18 | 15 | 2 | 1 | 73 | 20 | 53 | 47 |
2 | ダビデFC | 18 | 14 | 0 | 4 | 88 | 23 | 65 | 42 |
3 | あざみ野キッカーズ | 18 | 13 | 3 | 2 | 81 | 25 | 56 | 42 |
4 | ELANユナイテッド戸塚 | 18 | 9 | 4 | 5 | 64 | 44 | 20 | 31 |
5 | CFG YOKOHAMA | 17 | 9 | 3 | 5 | 73 | 18 | 55 | 30 |
6 | 並木SC | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 | 60 | -36 | 16 |
7 | 品濃ウィングス | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 70 | -51 | 13 |
8 | PULCINI FC 2nd | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 | 54 | -31 | 12 |
9 | CIELO.FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 38 | 78 | -40 | 12 |
>>日程・結果
>>日程・結果
U-9
>>日程・結果
U-9・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JFC FUTURO | 18 | 15 | 1 | 2 | 92 | 23 | 69 | 46 |
2 | 中野島FC | 18 | 15 | 0 | 3 | 104 | 36 | 68 | 45 |
3 | TDFC | 18 | 14 | 2 | 2 | 134 | 23 | 111 | 44 |
4 | FC東海岸 | 18 | 11 | 1 | 6 | 73 | 36 | 37 | 34 |
5 | 藤沢FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 | 54 | -7 | 28 |
6 | FC CLIO | 18 | 8 | 2 | 8 | 61 | 42 | 19 | 26 |
7 | さぎぬまSC | 18 | 5 | 1 | 12 | 33 | 98 | -65 | 16 |
8 | 鶴見東FC | 18 | 3 | 1 | 14 | 24 | 89 | -65 | 10 |
9 | あざみ野キッカーズ | 18 | 2 | 2 | 14 | 35 | 103 | -68 | 8 |
10 | C.A. GRANATE | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 114 | -99 | 7 |