1部
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCパーシモン | 21 | 7 | 0 | 2 | 34 | 8 | 26 |
| 2 | 中野島FC | 21 | 7 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 |
| 3 | 横浜すみれSC | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 4 | あざみ野FC | 15 | 5 | 0 | 4 | 20 | 9 | 11 |
| 5 | SFAT ISEHARA SC | 15 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| 6 | JFC FUTURO | 14 | 4 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 |
| 7 | 大豆戸FC | 13 | 4 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 8 | さぎぬまSC | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 9 | 横浜ジュニオールSC | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 |
| 10 | FC六会湘南台 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 61 | -57 |
>>日程・結果
2部
2部・A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディーSC中和田 | 24 | 8 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 |
| 2 | GEO-X FC | 22 | 7 | 1 | 1 | 63 | 5 | 58 |
| 3 | FC CLIO | 19 | 6 | 1 | 2 | 36 | 23 | 13 |
| 4 | 横須賀シーガルズ | 14 | 4 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 |
| 5 | FC.JUNTOS | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 6 | AC等々力 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 7 | PULCINI FC | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 |
| 8 | FCアロンドラ相模原 | 7 | 2 | 1 | 6 | 27 | 38 | -11 |
| 9 | 相東ユナイテッドFC | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 39 | -35 |
| 10 | ダビデFC | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 61 | -50 |
2部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpesol湘南 | 27 | 9 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 |
| 2 | FC中原 | 18 | 5 | 3 | 1 | 34 | 8 | 26 |
| 3 | あざみ野キッカーズ | 17 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 |
| 4 | 友愛SC | 15 | 5 | 0 | 4 | 30 | 24 | 6 |
| 5 | 寒川少年サッカークラブ | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 6 | 大豆戸FC 2nd | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 |
| 7 | 藤沢FC | 11 | 3 | 2 | 4 | 27 | 12 | 15 |
| 8 | KAZU SOCCER CLUB | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 | -26 |
| 8 | 品濃ウィングス | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 | -26 |
| 10 | 横浜ユナイテッドFC | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 59 | -54 |
>>日程・結果
3部
3部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC50.4 | 21 | 7 | 0 | 1 | 52 | 6 | 46 |
| 2 | 太尾FC | 21 | 7 | 0 | 1 | 52 | 10 | 42 |
| 3 | TDFC | 19 | 6 | 1 | 1 | 62 | 7 | 55 |
| 4 | FC.vinculo | 16 | 5 | 1 | 2 | 41 | 11 | 30 |
| 5 | さぎぬまSC U-10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 37 | -29 |
| 6 | 東小倉SC | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 7 | PULCINI FC U-10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 48 | -44 |
| 8 | 橘SC U-10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 84 | -77 |
| 9 | バディCFC | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
3部・C
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東住吉SC | 25 | 8 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 |
| 2 | 秦野本町SS | 19 | 6 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 |
| 3 | 羽鳥SC | 9 | 3 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 |
| 4 | P.S.T.C LONDRINA | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 駒林SC | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 6 | 鶴嶺FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 |
| 7 | 川崎SOUTH FC | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 |
| 8 | 横須賀シーガルズ U-10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 |
| 9 | FC六会湘南台 U-10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | -12 |
| 10 | 橘SC | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 |




















































