2021-2022シーズン
順位表
3部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC HORTENCIA | 18 | 17 | 1 | 0 | 95 | 11 | 84 | 52 |
2 | 湘南ルベントSC | 18 | 12 | 3 | 3 | 76 | 17 | 59 | 39 |
3 | 鶴嶺FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 44 | 27 | 17 | 31 |
4 | FC鷹 | 18 | 10 | 0 | 8 | 51 | 43 | 8 | 30 |
5 | 鶴見東FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 63 | 29 | 34 | 29 |
6 | 横浜ユナイテッドFC | 18 | 8 | 4 | 6 | 48 | 29 | 19 | 28 |
7 | 並木SC | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 46 | -16 | 23 |
8 | 元石川SC | 18 | 5 | 1 | 12 | 26 | 68 | -42 | 16 |
9 | 橘SC U-10 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 90 | -77 | 8 |
10 | FC50.4 U-10 | 18 | 0 | 1 | 17 | 7 | 93 | -86 | 1 |
>>日程・結果
3部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC.vinculo | 16 | 16 | 0 | 0 | 133 | 8 | 125 | 48 |
2 | アラス横浜 | 16 | 12 | 1 | 3 | 55 | 20 | 35 | 37 |
3 | FC東海岸 | 16 | 11 | 0 | 5 | 39 | 25 | 14 | 33 |
4 | 横須賀シーガルズ U-10 | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 43 | -8 | 28 |
5 | 横浜すみれSC 2nd | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 40 | -6 | 23 |
6 | 橘SC | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 43 | -14 | 20 |
7 | さぎぬまSC U-10 | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 53 | -32 | 16 |
8 | 品濃ウィングス | 16 | 2 | 0 | 14 | 30 | 76 | -46 | 6 |
9 | EMSC | 16 | 0 | 1 | 15 | 14 | 82 | -68 | 1 |
>>日程・結果
3部・C
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉山JGK | 18 | 13 | 1 | 4 | 51 | 22 | 29 | 40 |
2 | ミハタSC相模原 | 16 | 11 | 4 | 1 | 47 | 27 | 20 | 37 |
3 | 駒林SC | 18 | 9 | 6 | 3 | 38 | 23 | 15 | 33 |
4 | P.S.T.C LONDRINA | 16 | 9 | 3 | 4 | 50 | 24 | 26 | 30 |
5 | FCしらゆりシーガルス | 18 | 8 | 1 | 9 | 42 | 60 | -18 | 25 |
6 | TDFC | 14 | 7 | 1 | 6 | 91 | 23 | 68 | 22 |
7 | 青葉FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 50 | -24 | 19 |
8 | よりともSC | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 55 | -22 | 17 |
9 | 相東ユナイテッドFC | 15 | 4 | 2 | 9 | 42 | 43 | -1 | 14 |
10 | ENJOY SC | 17 | 0 | 2 | 15 | 9 | 102 | -93 | 2 |
>>日程・結果
3部・D
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東小倉SC | 16 | 14 | 0 | 2 | 114 | 12 | 102 | 42 |
2 | 六浦毎日SS | 16 | 14 | 0 | 2 | 96 | 13 | 83 | 42 |
3 | ダビデFC | 16 | 13 | 0 | 3 | 73 | 16 | 57 | 39 |
4 | 羽鳥SC | 16 | 9 | 1 | 6 | 49 | 35 | 14 | 28 |
5 | PULCINI FC U-10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 42 | 55 | -13 | 19 |
6 | 浜見平JSC | 16 | 6 | 1 | 9 | 36 | 56 | -20 | 19 |
7 | FCレガーレ | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 68 | -40 | 14 |
8 | LOBOS FC | 16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 81 | -62 | 6 |
9 | ENJOY SC U-10 | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 131 | -121 | 4 |