2023-2024シーズン
3部・A
よりともSC | 0-2 | 1-0 12月 21 | 2-2 | 1-0 4-0 | 4-0 | 4-1 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 2-0 | |
黒滝SC | 2-0 | 3-2 | 7-0 11月 30 | 7-0 | 15-0 | 7-0 | 3-1 | 8-0 4-0 | 8-1 11月 23 | |
P.S.T.C LONDRINA | 0-1 12月 21 | 2-3 | 4-1 12月 22 | 0-1 | 4-2 | 3-1 7-0 | 7-1 | 5-1 | 9-1 | |
横浜すみれSC 2nd | 2-2 | 0-7 11月 30 | 1-4 12月 22 | 2-1 2-1 | 8-4 | 4-4 | 1-4 | 4-2 | 1-0 | |
FC明浜 | 0-1 0-4 | 0-7 | 1-0 | 1-2 1-2 | 0-8 | 3-3 1-2 | 4-0 2-1 | 1-0 | 2-1 | |
大豆戸FC 2nd | 0-4 | 0-15 | 2-4 | 4-8 | 8-0 | 1-4 | 3-1 11月 23 | 4-3 | 2-1 6-2 | |
エストレーラFC | 1-4 1-3 | 0-7 | 1-3 0-7 | 4-4 | 3-3 2-1 | 4-1 | 3-1 2-3 | 2-0 | 2-2 | |
鵠沼SC | 1-3 | 1-3 | 1-7 | 4-1 | 0-4 1-2 | 1-3 11月 23 | 1-3 3-2 | 1-3 | 3-1 | |
元石川SC | 1-2 | 0-8 0-4 | 1-5 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 0-2 | 3-1 | 6-2 11月 23 | |
FC湘南辻堂 | 1-3 0-2 | 1-8 11月 23 | 1-9 | 0-1 | 1-2 | 1-2 2-6 | 2-2 | 1-3 | 2-6 11月 23 |
>>日程・結果
3部・B
大豆戸FC | 3-0 | 2-1 0-0 | 3-0 1-0 | 9-1 | 0-0 | 3-1 4-3 | 7-3 | 5-0 | 8-1 | |
青葉FC | 0-3 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 4-1 7-1 | 6-1 | 5-0 | 4-0 5-0 | |
中野島FC 2nd | 1-2 0-0 | 0-1 | 2-1 2-0 | 1-0 | 5-0 11月 30 | 8-0 | 10-1 | 5-1 | 9-0 | |
FCオリオン | 0-3 0-1 | 1-3 | 1-2 0-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 3-0 | 1-0 | 5-0 6-0 | 9-1 | |
横浜深園SC | 1-9 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 7-2 3-1 | 4-1 | 6-1 4-1 | |
FC Testigo川崎 | 0-0 | 1-2 | 0-5 11月 30 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 3-2 | 7-0 | 3-2 2-0 | |
FC50.4 | 1-3 3-4 | 1-4 1-7 | 0-8 | 0-2 0-3 | 4-1 | 2-4 | 1-1 | 1-2 2-2 | 2-0 | |
ALL Z | 3-7 | 1-6 | 1-10 | 0-1 | 2-7 1-3 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | |
リバーFC | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 0-5 0-6 | 1-4 | 0-7 | 2-1 2-2 | 1-3 | 0-2 | |
CFG YOKOHAMA | 1-8 | 0-4 0-5 | 0-9 | 1-9 | 1-6 1-4 | 2-3 0-2 | 0-2 | 2-4 | 2-0 |
>>日程・結果
3部・C
SFAT ISEHARA SC | 2-0 4-1 | 6-1 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 18-0 | 4-1 | 5-0 | 9-0 | |
FCレガーレ | 0-2 1-4 | 0-2 1-2 | 3-1 12月 1 | 1-4 4-3 | 2-1 | 2-1 3-1 | 1-0 4-0 | 1-1 | 7-0 | |
横須賀シーガルズ | 1-6 | 2-0 2-1 | 1-3 | 1-2 11月 30 | 4-0 | 4-1 | 12-0 12-2 | 5-0 11月 30 | 12-1 12月 7 | |
YHプロミネンツ | 2-3 | 1-3 12月 1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 12月 1 | 8-3 11月 24 | 2-1 | 10-0 | |
FC CLIO | 2-1 | 4-1 3-4 | 2-1 11月 30 | 1-3 | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 1-1 11月 30 | 9-0 6-0 | |
EMSC | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 2-3 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | |
相模原みどりSC | 0-18 | 1-2 1-3 | 1-4 | 0-3 12月 1 | 0-1 | 1-2 | 3-2 4-2 | 4-1 | 0-4 | |
FCゴールデン B | 1-4 | 0-1 0-4 | 0-12 2-12 | 3-8 11月 24 | 2-2 | 2-2 | 2-3 2-4 | 3-1 | 3-0 | |
FC本郷 | 0-5 | 1-1 | 0-5 11月 30 | 1-2 | 1-1 11月 30 | 0-2 | 1-4 | 1-3 | 5-0 | |
ARMADA FC | 0-9 | 0-7 | 1-12 12月 7 | 0-10 | 0-9 0-6 | 1-4 | 4-0 | 0-3 | 0-5 |
>>日程・結果
3部・D
寒川少年サッカークラブ | 0-1 1-0 | 2-1 | 5-2 | 8-5 7-2 | 2-0 2-0 | 10-0 7-1 | 11-0 | 10-1 | |
秦野本町SS | 1-0 0-1 | 2-3 | 2-3 4-1 | 1-0 1-0 | 6-2 | 7-2 | 8-1 | 5-0 | |
あざみ野キッカーズ | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 8-1 | 7-0 | 5-0 4-1 | |
鶴見東FC | 2-5 | 3-2 1-4 | 2-1 | 1-2 0-0 | 0-0 | 3-1 | 4-3 | 12-1 6-1 | |
FC HORTENCIA | 5-8 2-7 | 0-1 0-1 | 1-2 | 2-1 0-0 | 3-0 0-3 | 3-0 2-2 | 4-1 9-0 | 5-0 | |
YSGEM | 0-2 0-2 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 0-3 3-0 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | |
横浜かもめSC | 0-10 1-7 | 2-7 | 1-8 | 1-3 | 0-3 2-2 | 1-4 | 5-3 2-2 | 3-0 | |
並木SC | 0-11 | 1-8 | 0-7 | 3-4 | 1-4 0-9 | 1-2 | 3-5 2-2 | 3-1 11月 24 | |
横浜SCつばさ | 1-10 | 0-5 | 0-5 1-4 | 1-12 1-6 | 0-5 | 0-0 | 0-3 | 1-3 11月 24 |
>>日程・結果
3部・E
川崎ウィングス | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 6-2 6-0 | 5-1 7-0 | 3-1 2-0 | 11-0 3-0 | 11-0 | |
TDFC | 0-0 | 4-2 6-1 | 9-0 | 2-3 | 12-1 9-0 | 17-1 | 6-0 4-2 | 5-0 13-2 | 3-2 | |
太尾FC | 1-2 | 2-4 1-6 | 4-1 3-1 | 1-7 | 3-3 0-0 | 5-1 | 3-0 12月 1 | 6-1 | 8-0 5-0 | |
ダビデFC | 1-4 | 0-9 | 1-4 1-3 | 1-5 11月 23 | 3-0 | 1-1 | 3-2 6-5 | 5-0 12-0 | 7-1 5-0 | |
駒林SC | 1-3 | 3-2 | 7-1 | 5-1 11月 23 | 2-0 | 14-1 | 1-2 | 14-0 | 9-0 | |
葉山JGK | 2-6 0-6 | 1-12 0-9 | 3-3 0-0 | 0-3 | 0-2 | 3-3 3-1 | 3-1 | 1-0 10月 5 | 6-0 | |
橘SC | 1-5 0-7 | 1-17 | 1-5 | 1-1 | 1-14 | 3-3 1-3 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | |
CIELO.FC | 1-3 0-2 | 0-6 2-4 | 0-3 12月 1 | 2-3 5-6 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 6-0 | 4-1 | |
品濃ウィングス | 0-11 0-3 | 0-5 2-13 | 1-6 | 0-5 0-12 | 0-14 | 0-1 10月 5 | 0-1 | 0-6 | 2-1 | |
ELANユナイテッド戸塚 | 0-11 | 2-3 | 0-8 0-5 | 1-7 0-5 | 0-9 | 0-6 | 2-3 | 1-4 | 1-2 |