1部
1部
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 |
2 | ![]() | 19 | 6 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 |
3 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 29 | -21 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 35 | -31 |
>>日程・結果
2部
2部・A
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 |
2 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 |
3 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 3 | 31 | 16 | 15 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | -15 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 34 | -27 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 47 | -43 |
>>日程・結果
2部・B
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 |
2 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 |
3 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 30 | -23 |
>>日程・結果
3部
>>日程・結果
>>日程・結果
>>日程・結果
>>日程・結果
3部・E
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 |
2 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 2 | 29 | 5 | 24 |
3 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 3 | 26 | 11 | 15 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 | 9 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 39 | -33 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 44 | -39 |