1部
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディーSC | 50 | 16 | 2 | 0 | 83 | 13 | 70 |
| 2 | FC PORTA | 41 | 13 | 2 | 3 | 57 | 22 | 35 |
| 3 | 川崎フロンターレ | 39 | 13 | 0 | 3 | 80 | 24 | 56 |
| 4 | FCパーシモン | 37 | 12 | 1 | 5 | 65 | 28 | 37 |
| 5 | JFC FUTURO | 32 | 10 | 2 | 7 | 41 | 30 | 11 |
| 6 | 東住吉SC | 27 | 8 | 3 | 7 | 51 | 33 | 18 |
| 7 | 横浜F・マリノスプライマリー | 27 | 8 | 3 | 10 | 55 | 69 | -14 |
| 8 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 | 27 | 8 | 3 | 9 | 34 | 57 | -23 |
| 9 | FC Testigo | 14 | 4 | 2 | 13 | 24 | 60 | -36 |
| 10 | 中野島FC | 11 | 3 | 2 | 11 | 20 | 39 | -19 |
| 11 | FCゴールデン | 8 | 2 | 2 | 13 | 14 | 47 | -33 |
| 12 | Carpesol湘南 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 | 113 | -102 |
CS出場
自動降格
入替戦
>>日程・結果
2部
2部・A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESFORCO F.C. | 46 | 15 | 1 | 0 | 97 | 10 | 87 |
| 2 | 大豆戸FC | 39 | 13 | 0 | 3 | 74 | 25 | 49 |
| 3 | FC.vinculo | 37 | 12 | 1 | 2 | 60 | 10 | 50 |
| 4 | あざみ野FC | 34 | 11 | 1 | 5 | 72 | 24 | 48 |
| 5 | 黒滝SC | 27 | 8 | 3 | 4 | 48 | 26 | 22 |
| 6 | 横浜ジュニオールSC | 25 | 7 | 4 | 7 | 44 | 40 | 4 |
| 7 | TDFC | 24 | 7 | 3 | 8 | 36 | 33 | 3 |
| 8 | PALAVRA FC | 13 | 3 | 4 | 13 | 29 | 58 | -29 |
| 9 | あざみ野キッカーズ | 7 | 2 | 1 | 14 | 24 | 92 | -68 |
| 10 | SFAT ISEHARA SC | 5 | 1 | 2 | 9 | 18 | 47 | -29 |
| 11 | FC東海岸 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 144 | -137 |
自動昇格
入替戦
自動降格
>>日程・結果
2部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH.FC | 46 | 15 | 1 | 0 | 89 | 9 | 80 |
| 2 | 横浜すみれSC | 39 | 13 | 0 | 3 | 58 | 15 | 43 |
| 3 | 中野島FC 2nd | 35 | 11 | 2 | 3 | 44 | 17 | 27 |
| 4 | バディーSC中和田 | 32 | 10 | 2 | 6 | 47 | 37 | 10 |
| 5 | 藤沢FC | 25 | 8 | 1 | 6 | 31 | 26 | 5 |
| 6 | GEO-X FC | 25 | 7 | 4 | 6 | 42 | 40 | 2 |
| 7 | P.S.T.C LONDRINA | 19 | 6 | 1 | 8 | 31 | 29 | 2 |
| 8 | 横須賀シーガルズ | 17 | 5 | 2 | 10 | 34 | 54 | -20 |
| 9 | 寒川少年サッカークラブ | 12 | 4 | 0 | 11 | 25 | 49 | -24 |
| 10 | PULCINI FC | 7 | 2 | 1 | 13 | 8 | 72 | -64 |
| 11 | 川崎ウィングス | 3 | 1 | 0 | 16 | 14 | 75 | -61 |
自動昇格
入替戦
自動降格
>>日程・結果
3部
3部・A
自動昇格
>>日程・結果
3部・B
自動昇格
>>日程・結果
3部・C
自動昇格
>>日程・結果
3部・D
自動昇格
>>日程・結果
3部・E
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELANユナイテッド戸塚 | 38 | 12 | 2 | 4 | 56 | 20 | 36 |
| 2 | KAZU SOCCER CLUB | 35 | 11 | 2 | 3 | 47 | 21 | 26 |
| 3 | 田奈スポーツクラブ | 30 | 10 | 0 | 5 | 31 | 20 | 11 |
| 4 | 葉山JGK | 27 | 9 | 0 | 5 | 38 | 12 | 26 |
| 5 | 横浜すみれSC 2nd | 25 | 8 | 1 | 8 | 31 | 34 | -3 |
| 6 | リベルボーラFC | 21 | 6 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| 7 | AC等々力 | 20 | 6 | 2 | 7 | 23 | 18 | 5 |
| 8 | 駒林SC | 13 | 3 | 4 | 9 | 16 | 32 | -16 |
| 9 | 大豆戸FC 2nd | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 | 58 | -48 |
| 10 | 鵠沼SC | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 52 | -42 |
自動昇格
















































































