1部
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎フロンターレ | 47 | 15 | 2 | 1 | 93 | 16 | 77 |
| 2 | バディーSC | 46 | 15 | 1 | 2 | 76 | 14 | 62 |
| 3 | FC PORTA | 38 | 12 | 2 | 4 | 56 | 19 | 37 |
| 4 | JFC FUTURO | 30 | 9 | 3 | 6 | 36 | 28 | 8 |
| 5 | 中野島FC | 30 | 9 | 3 | 6 | 43 | 38 | 5 |
| 6 | FCパーシモン | 29 | 9 | 2 | 7 | 38 | 32 | 6 |
| 7 | あざみ野FC | 14 | 4 | 2 | 12 | 18 | 47 | -29 |
| 8 | SCH.FC | 9 | 3 | 0 | 15 | 23 | 62 | -39 |
| 9 | 横浜すみれSC | 9 | 2 | 3 | 13 | 13 | 74 | -61 |
| 10 | ESFORCO F.C. | 8 | 2 | 2 | 14 | 14 | 80 | -66 |
>>日程・結果
2部
2部・A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東住吉SC | 60 | 20 | 0 | 0 | 125 | 9 | 116 |
| 2 | FC Testigo | 46 | 15 | 1 | 4 | 86 | 17 | 69 |
| 3 | FC東海岸 | 40 | 13 | 1 | 6 | 54 | 25 | 29 |
| 4 | 藤沢FC | 34 | 10 | 4 | 6 | 50 | 26 | 24 |
| 5 | PALAVRA FC | 34 | 11 | 1 | 8 | 26 | 27 | -1 |
| 6 | PULCINI FC | 29 | 9 | 2 | 9 | 35 | 33 | 2 |
| 7 | BAUM FC | 26 | 8 | 2 | 10 | 30 | 60 | -30 |
| 8 | 六浦毎日SS | 16 | 5 | 1 | 14 | 20 | 55 | -35 |
| 9 | AC等々力 | 13 | 4 | 1 | 15 | 6 | 63 | -57 |
| 10 | FC.JUNTOS | 13 | 4 | 1 | 15 | 15 | 74 | -59 |
| 11 | 湘南ルベントSC | 11 | 3 | 2 | 15 | 28 | 86 | -58 |
>>日程・結果
2部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCゴールデン | 54 | 18 | 0 | 2 | 94 | 20 | 74 |
| 2 | Carpesol湘南 | 44 | 14 | 2 | 4 | 62 | 19 | 43 |
| 3 | GEO-X FC | 44 | 14 | 2 | 4 | 62 | 36 | 26 |
| 4 | FC.vinculo | 38 | 12 | 2 | 6 | 39 | 19 | 20 |
| 5 | バディーSC中和田 | 31 | 10 | 1 | 9 | 43 | 38 | 5 |
| 6 | 横浜ジュニオールSC | 29 | 9 | 2 | 9 | 45 | 32 | 13 |
| 7 | FC中原 | 21 | 6 | 3 | 11 | 27 | 50 | -23 |
| 8 | さぎぬまSC | 19 | 5 | 4 | 11 | 24 | 41 | -17 |
| 9 | FCグラシア相模原 | 18 | 5 | 3 | 12 | 29 | 53 | -24 |
| 10 | 東小倉SC | 14 | 4 | 2 | 14 | 14 | 59 | -45 |
| 11 | KAZU SOCCER CLUB | 7 | 2 | 1 | 17 | 19 | 91 | -72 |
>>日程・結果
3部
3部・A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒滝SC | 47 | 15 | 2 | 1 | 94 | 12 | 82 |
| 2 | P.S.T.C LONDRINA | 45 | 15 | 0 | 3 | 87 | 23 | 64 |
| 3 | よりともSC | 34 | 11 | 1 | 6 | 37 | 27 | 10 |
| 4 | 横浜すみれSC 2nd | 29 | 8 | 5 | 5 | 37 | 42 | -5 |
| 5 | エストレーラFC | 24 | 7 | 3 | 8 | 41 | 47 | -6 |
| 6 | 大豆戸FC 2nd | 23 | 7 | 2 | 9 | 38 | 59 | -21 |
| 7 | FC明浜 | 22 | 6 | 4 | 8 | 29 | 40 | -11 |
| 8 | 鵠沼SC | 19 | 6 | 1 | 11 | 34 | 45 | -11 |
| 9 | 元石川SC | 16 | 5 | 1 | 12 | 36 | 62 | -26 |
| 10 | FC湘南辻堂 | 1 | 0 | 1 | 17 | 20 | 96 | -76 |
>>日程・結果
3部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青葉FC | 46 | 15 | 1 | 2 | 56 | 13 | 43 |
| 2 | 中野島FC 2nd | 42 | 13 | 3 | 2 | 69 | 10 | 59 |
| 3 | 大豆戸FC | 41 | 13 | 2 | 3 | 68 | 19 | 49 |
| 4 | 横浜深園SC | 30 | 9 | 3 | 6 | 46 | 38 | 8 |
| 5 | FCオリオン | 29 | 9 | 2 | 7 | 40 | 19 | 21 |
| 6 | FC Testigo川崎 | 26 | 7 | 5 | 6 | 37 | 32 | 5 |
| 7 | ALL Z | 16 | 5 | 1 | 12 | 32 | 64 | -32 |
| 8 | CFG YOKOHAMA | 12 | 4 | 0 | 14 | 18 | 77 | -59 |
| 9 | FC50.4 | 11 | 3 | 2 | 13 | 31 | 64 | -33 |
| 10 | リバーFC | 7 | 2 | 1 | 15 | 12 | 73 | -61 |
>>日程・結果
3部・C
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFAT ISEHARA SC | 51 | 17 | 0 | 1 | 89 | 11 | 78 |
| 2 | 横須賀シーガルズ | 42 | 14 | 0 | 4 | 90 | 21 | 69 |
| 3 | YHプロミネンツ | 36 | 12 | 0 | 6 | 62 | 41 | 21 |
| 4 | EMSC | 31 | 10 | 1 | 7 | 47 | 39 | 8 |
| 5 | FCレガーレ | 28 | 9 | 1 | 8 | 40 | 33 | 7 |
| 6 | FC CLIO | 26 | 8 | 2 | 8 | 38 | 31 | 7 |
| 7 | FC本郷 | 21 | 6 | 3 | 9 | 28 | 39 | -11 |
| 8 | FCゴールデン 2nd | 15 | 4 | 3 | 11 | 43 | 67 | -24 |
| 9 | 相模原みどりSC | 12 | 4 | 0 | 14 | 24 | 60 | -36 |
| 10 | ARMADA FC | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 128 | -119 |
>>日程・結果
3部・D
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寒川少年サッカークラブ | 45 | 15 | 0 | 1 | 97 | 14 | 83 |
| 2 | あざみ野キッカーズ | 37 | 12 | 1 | 3 | 61 | 15 | 46 |
| 3 | 秦野本町SS | 35 | 11 | 2 | 3 | 66 | 16 | 50 |
| 4 | YSGEM | 26 | 8 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 |
| 5 | 鶴見東FC | 26 | 8 | 2 | 6 | 44 | 33 | 11 |
| 6 | FC HORTENCIA | 23 | 7 | 2 | 7 | 39 | 30 | 9 |
| 7 | 横浜かもめSC | 11 | 3 | 2 | 11 | 29 | 65 | -36 |
| 8 | 並木SC | 5 | 1 | 2 | 13 | 20 | 109 | -89 |
| 9 | 横浜SCつばさ | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 92 | -86 |
>>日程・結果
>>日程・結果
U-9
>>日程・結果
>>日程・結果












































































