1部
>>日程・結果
2部
2部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESFORCO F.C. | 20 | 17 | 2 | 1 | 78 | 5 | 73 | 53 |
2 | あざみ野FC | 20 | 16 | 3 | 1 | 93 | 13 | 80 | 51 |
3 | KAZU SOCCER CLUB | 20 | 12 | 4 | 4 | 61 | 26 | 35 | 40 |
4 | PULCINI FC | 20 | 13 | 1 | 6 | 60 | 31 | 29 | 40 |
5 | FC Testigo | 20 | 11 | 1 | 8 | 75 | 44 | 31 | 34 |
6 | 黒滝SC | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 57 | -16 | 27 |
7 | 大豆戸FC | 20 | 6 | 3 | 11 | 32 | 42 | -10 | 21 |
8 | FC HORTENCIA | 20 | 6 | 0 | 14 | 43 | 85 | -42 | 18 |
9 | 横須賀シーガルズ | 20 | 5 | 2 | 13 | 32 | 62 | -30 | 17 |
10 | ダビデFC | 20 | 5 | 1 | 14 | 29 | 73 | -44 | 16 |
11 | P.S.T.C LONDRINA | 20 | 0 | 2 | 18 | 14 | 120 | -106 | 2 |
>>日程・結果
2部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC PORTA | 20 | 18 | 2 | 0 | 90 | 6 | 84 | 56 |
2 | 横浜すみれSC | 20 | 18 | 1 | 1 | 95 | 14 | 81 | 55 |
3 | さぎぬまSC | 20 | 13 | 1 | 6 | 51 | 29 | 22 | 40 |
4 | FC東海岸 | 20 | 10 | 4 | 6 | 55 | 28 | 27 | 34 |
5 | 横浜ジュニオールSC | 20 | 8 | 5 | 7 | 47 | 32 | 15 | 29 |
6 | FC.vinculo | 20 | 8 | 4 | 8 | 47 | 47 | 0 | 28 |
7 | SFAT ISEHARA SC | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 | 48 | -10 | 22 |
8 | TDFC | 20 | 6 | 2 | 12 | 34 | 66 | -32 | 20 |
9 | 秦野本町SS | 20 | 5 | 0 | 15 | 24 | 81 | -57 | 15 |
10 | 原FC | 20 | 3 | 4 | 13 | 23 | 67 | -44 | 13 |
11 | 横浜深園SC | 20 | 1 | 1 | 18 | 10 | 96 | -86 | 4 |
>>日程・結果
3部
3部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALAVRA FC | 18 | 15 | 1 | 2 | 70 | 9 | 61 | 46 |
2 | バディーSC中和田 | 18 | 13 | 1 | 4 | 78 | 16 | 62 | 40 |
3 | エストレーラFC | 18 | 11 | 3 | 4 | 65 | 37 | 28 | 36 |
4 | ELANユナイテッド戸塚 | 18 | 11 | 1 | 6 | 63 | 29 | 34 | 34 |
5 | 中野島FC 2nd | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 26 |
6 | 腰越FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 41 | 49 | -8 | 26 |
7 | 太尾FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 46 | 43 | 3 | 22 |
8 | 元石川SC | 18 | 3 | 3 | 12 | 28 | 69 | -41 | 12 |
9 | 並木SC | 18 | 3 | 0 | 15 | 22 | 86 | -64 | 9 |
10 | 鶴嶺FC | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 | 99 | -82 | 7 |
>>日程・結果
>>日程・結果
>>日程・結果
>>日程・結果
3部・E
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCゴールデン | 18 | 17 | 1 | 0 | 95 | 15 | 80 | 52 |
2 | 東小倉SC | 18 | 14 | 2 | 2 | 87 | 20 | 67 | 44 |
3 | 橘SC | 18 | 13 | 0 | 5 | 53 | 25 | 28 | 39 |
4 | 横浜すみれSC 2nd | 18 | 10 | 1 | 7 | 44 | 26 | 18 | 31 |
5 | 寒川少年サッカークラブ | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 23 | 9 | 23 |
6 | FC CLIO | 18 | 5 | 4 | 9 | 36 | 43 | -7 | 19 |
7 | CFG YOKOHAMA | 18 | 6 | 1 | 11 | 35 | 54 | -19 | 19 |
8 | 横浜SCつばさ | 18 | 6 | 1 | 11 | 37 | 77 | -40 | 19 |
9 | FC中原 2nd | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 56 | -29 | 11 |
10 | 品濃ウィングス | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 | 123 | -107 | 5 |
>>日程・結果
U-9
>>日程・結果
>>日程・結果