1部
>>日程・結果
2部
2部・A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO-X FC | 43 | 14 | 1 | 1 | 60 | 18 | 42 |
| 2 | Carpesol湘南 | 41 | 13 | 2 | 1 | 69 | 10 | 59 |
| 3 | FC HORTENCIA | 31 | 10 | 1 | 5 | 37 | 25 | 12 |
| 4 | 横浜ジュニオールSC | 29 | 9 | 2 | 5 | 32 | 18 | 14 |
| 5 | 秦野本町SS | 20 | 6 | 2 | 8 | 33 | 29 | 4 |
| 6 | 太尾FC | 19 | 5 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 |
| 7 | 藤沢FC | 9 | 3 | 0 | 13 | 12 | 48 | -36 |
| 8 | 東小倉SC | 7 | 2 | 1 | 12 | 8 | 52 | -44 |
| 9 | アラス横浜 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 58 | -50 |
| 10 | 駒林SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>>日程・結果
2部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC等々力 | 46 | 15 | 1 | 2 | 80 | 16 | 64 |
| 2 | 湘南ルベントSC | 45 | 15 | 0 | 3 | 57 | 21 | 36 |
| 3 | FC.vinculo | 41 | 13 | 2 | 3 | 69 | 24 | 45 |
| 4 | PULCINI FC | 37 | 12 | 1 | 5 | 56 | 21 | 35 |
| 5 | KAZU SOCCER CLUB | 36 | 12 | 0 | 6 | 56 | 32 | 24 |
| 6 | FC中原 | 15 | 4 | 3 | 10 | 19 | 44 | -25 |
| 7 | 六浦毎日SS | 15 | 4 | 3 | 11 | 20 | 58 | -38 |
| 8 | バディーSC中和田 | 11 | 3 | 2 | 13 | 24 | 46 | -22 |
| 9 | 葉山JGK | 7 | 1 | 4 | 13 | 17 | 56 | -39 |
| 10 | 寒川少年サッカークラブ | 4 | 0 | 4 | 13 | 5 | 85 | -80 |
>>日程・結果
3部
3部・A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原FC | 48 | 15 | 3 | 0 | 139 | 9 | 130 |
| 2 | ESFORCO F.C. | 39 | 12 | 3 | 3 | 54 | 25 | 29 |
| 3 | 鶴嶺FC | 35 | 10 | 5 | 3 | 46 | 26 | 20 |
| 4 | 横浜すみれSC 2nd | 35 | 10 | 5 | 3 | 37 | 22 | 15 |
| 5 | FCレガーレ | 27 | 7 | 6 | 5 | 36 | 37 | -1 |
| 6 | FC明浜 | 21 | 6 | 3 | 9 | 38 | 37 | 1 |
| 7 | 相模原みどりSC | 19 | 6 | 1 | 11 | 26 | 61 | -35 |
| 8 | EMSC | 17 | 5 | 2 | 11 | 37 | 49 | -12 |
| 9 | FC CLIO | 14 | 4 | 2 | 12 | 27 | 78 | -51 |
| 10 | FC.STARS Tamagawa | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 114 | -96 |
>>日程・結果
3部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒滝SC | 44 | 14 | 2 | 2 | 78 | 22 | 56 |
| 2 | FC東海岸 | 36 | 11 | 3 | 4 | 59 | 34 | 25 |
| 3 | YHプロミネンツ | 35 | 11 | 2 | 5 | 82 | 28 | 54 |
| 4 | リバーFC | 31 | 10 | 1 | 7 | 54 | 30 | 24 |
| 5 | AC等々力 2nd | 31 | 9 | 4 | 5 | 59 | 37 | 22 |
| 6 | よりともSC | 31 | 9 | 4 | 5 | 47 | 46 | 1 |
| 7 | C.A. GRANATE | 15 | 3 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 |
| 8 | FC.JUNTOS | 12 | 3 | 3 | 11 | 37 | 90 | -53 |
| 9 | FCしらゆりシーガルス | 11 | 3 | 2 | 13 | 30 | 75 | -45 |
| 10 | 横浜ユナイテッドFC | 4 | 1 | 1 | 15 | 21 | 101 | -80 |
>>日程・結果
3部・C
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC PORTA | 48 | 16 | 0 | 0 | 92 | 5 | 87 |
| 2 | FC Testigo | 33 | 11 | 0 | 5 | 72 | 23 | 49 |
| 3 | BAUM FC | 32 | 10 | 2 | 4 | 76 | 27 | 49 |
| 4 | FC本郷 | 27 | 8 | 3 | 4 | 42 | 19 | 23 |
| 5 | ミハタSC相模原 | 19 | 6 | 1 | 6 | 30 | 43 | -13 |
| 6 | 橘SC | 19 | 6 | 1 | 9 | 28 | 73 | -45 |
| 7 | 青葉FC | 13 | 4 | 1 | 11 | 21 | 68 | -47 |
| 8 | 鶴見東FC | 6 | 2 | 0 | 12 | 22 | 68 | -46 |
| 9 | Carpesol湘南 2nd | 6 | 2 | 0 | 14 | 22 | 79 | -57 |
>>日程・結果
3部・D
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.S.T.C LONDRINA | 47 | 15 | 2 | 1 | 73 | 20 | 53 |
| 2 | ダビデFC | 42 | 14 | 0 | 4 | 88 | 23 | 65 |
| 3 | あざみ野キッカーズ | 42 | 13 | 3 | 2 | 81 | 25 | 56 |
| 4 | ELANユナイテッド戸塚 | 31 | 9 | 4 | 5 | 64 | 44 | 20 |
| 5 | CFG YOKOHAMA | 30 | 9 | 3 | 5 | 73 | 18 | 55 |
| 6 | 並木SC | 16 | 5 | 1 | 12 | 24 | 60 | -36 |
| 7 | 品濃ウィングス | 13 | 4 | 1 | 12 | 19 | 70 | -51 |
| 8 | PULCINI FC 2nd | 12 | 3 | 3 | 11 | 23 | 54 | -31 |
| 9 | CIELO.FC | 12 | 3 | 3 | 11 | 38 | 78 | -40 |
>>日程・結果
>>日程・結果
U-9
>>日程・結果
U-9・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFC FUTURO | 46 | 15 | 1 | 2 | 92 | 23 | 69 |
| 2 | 中野島FC | 45 | 15 | 0 | 3 | 104 | 36 | 68 |
| 3 | TDFC | 44 | 14 | 2 | 2 | 134 | 23 | 111 |
| 4 | FC東海岸 | 34 | 11 | 1 | 6 | 73 | 36 | 37 |
| 5 | 藤沢FC | 28 | 9 | 1 | 8 | 47 | 54 | -7 |
| 6 | FC CLIO | 26 | 8 | 2 | 8 | 61 | 42 | 19 |
| 7 | さぎぬまSC | 16 | 5 | 1 | 12 | 33 | 98 | -65 |
| 8 | 鶴見東FC | 10 | 3 | 1 | 14 | 24 | 89 | -65 |
| 9 | あざみ野キッカーズ | 8 | 2 | 2 | 14 | 35 | 103 | -68 |
| 10 | C.A. GRANATE | 7 | 2 | 1 | 15 | 15 | 114 | -99 |











































































