1部
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野島FC | 44 | 14 | 2 | 2 | 68 | 15 | 53 |
| 2 | あざみ野FC | 44 | 14 | 2 | 2 | 48 | 7 | 41 |
| 3 | SFAT ISEHARA SC | 40 | 13 | 1 | 4 | 34 | 9 | 25 |
| 4 | JFC FUTURO | 33 | 10 | 3 | 5 | 43 | 19 | 24 |
| 5 | FCパーシモン | 31 | 10 | 1 | 7 | 40 | 19 | 21 |
| 6 | 横浜すみれSC | 22 | 7 | 1 | 10 | 31 | 36 | -5 |
| 7 | GEO-X FC | 21 | 7 | 0 | 11 | 36 | 46 | -10 |
| 8 | FC中原 | 21 | 6 | 3 | 9 | 20 | 37 | -17 |
| 9 | Carpesol湘南 | 7 | 2 | 1 | 15 | 17 | 55 | -38 |
| 10 | バディーSC中和田 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 97 | -94 |
>>日程・結果
2部
>>日程・結果
2部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さぎぬまSC | 45 | 14 | 3 | 1 | 71 | 18 | 53 |
| 2 | 横須賀シーガルズ | 44 | 14 | 2 | 2 | 79 | 16 | 63 |
| 3 | 寒川少年サッカークラブ | 38 | 12 | 2 | 4 | 71 | 17 | 54 |
| 4 | 横浜ジュニオールSC | 37 | 12 | 1 | 5 | 70 | 19 | 51 |
| 5 | PULCINI FC | 31 | 9 | 4 | 5 | 49 | 28 | 21 |
| 6 | 秦野本町SS | 20 | 6 | 2 | 10 | 39 | 48 | -9 |
| 7 | 大豆戸FC 2nd | 19 | 5 | 4 | 9 | 34 | 57 | -23 |
| 8 | FC50.4 | 15 | 4 | 3 | 11 | 21 | 75 | -54 |
| 9 | FC中原 U-10 | 6 | 2 | 0 | 16 | 18 | 107 | -89 |
| 10 | あざみ野キッカーズ | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 78 | -67 |
>>日程・結果
3部
3部・A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC HORTENCIA | 52 | 17 | 1 | 0 | 95 | 11 | 84 |
| 2 | 湘南ルベントSC | 39 | 12 | 3 | 3 | 76 | 17 | 59 |
| 3 | 鶴嶺FC | 31 | 9 | 4 | 5 | 44 | 27 | 17 |
| 4 | FC鷹 | 30 | 10 | 0 | 8 | 51 | 43 | 8 |
| 5 | 鶴見東FC | 29 | 9 | 2 | 7 | 63 | 29 | 34 |
| 6 | 横浜ユナイテッドFC | 28 | 8 | 4 | 6 | 48 | 29 | 19 |
| 7 | 並木SC | 23 | 7 | 2 | 8 | 30 | 46 | -16 |
| 8 | 元石川SC | 16 | 5 | 1 | 12 | 26 | 68 | -42 |
| 9 | 橘SC U-10 | 8 | 2 | 2 | 13 | 13 | 90 | -77 |
| 10 | FC50.4 U-10 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 93 | -86 |
3部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.vinculo | 48 | 16 | 0 | 0 | 133 | 8 | 125 |
| 2 | アラス横浜 | 37 | 12 | 1 | 3 | 55 | 20 | 35 |
| 3 | FC東海岸 | 33 | 11 | 0 | 5 | 39 | 25 | 14 |
| 4 | 横須賀シーガルズ U-10 | 28 | 9 | 1 | 6 | 35 | 43 | -8 |
| 5 | 横浜すみれSC 2nd | 23 | 7 | 2 | 7 | 34 | 40 | -6 |
| 6 | 橘SC | 20 | 6 | 2 | 8 | 29 | 43 | -14 |
| 7 | さぎぬまSC U-10 | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 53 | -32 |
| 8 | 品濃ウィングス | 6 | 2 | 0 | 14 | 30 | 76 | -46 |
| 9 | EMSC | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 82 | -68 |
3部・C
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉山JGK | 40 | 13 | 1 | 4 | 51 | 22 | 29 |
| 2 | ミハタSC相模原 | 37 | 11 | 4 | 1 | 47 | 27 | 20 |
| 3 | 駒林SC | 33 | 9 | 6 | 3 | 38 | 23 | 15 |
| 4 | P.S.T.C LONDRINA | 30 | 9 | 3 | 4 | 50 | 24 | 26 |
| 5 | FCしらゆりシーガルス | 25 | 8 | 1 | 9 | 42 | 60 | -18 |
| 6 | TDFC | 22 | 7 | 1 | 6 | 91 | 23 | 68 |
| 7 | 青葉FC | 19 | 5 | 4 | 9 | 26 | 50 | -24 |
| 8 | よりともSC | 17 | 5 | 2 | 11 | 33 | 55 | -22 |
| 9 | 相東ユナイテッドFC | 14 | 4 | 2 | 9 | 42 | 43 | -1 |
| 10 | ENJOY SC | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 102 | -93 |
3部・D
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東小倉SC | 42 | 14 | 0 | 2 | 114 | 12 | 102 |
| 2 | 六浦毎日SS | 42 | 14 | 0 | 2 | 96 | 13 | 83 |
| 3 | ダビデFC | 39 | 13 | 0 | 3 | 73 | 16 | 57 |
| 4 | 羽鳥SC | 28 | 9 | 1 | 6 | 49 | 35 | 14 |
| 5 | PULCINI FC U-10 | 19 | 6 | 1 | 9 | 42 | 55 | -13 |
| 6 | 浜見平JSC | 19 | 6 | 1 | 9 | 36 | 56 | -20 |
| 7 | FCレガーレ | 14 | 4 | 2 | 10 | 28 | 68 | -40 |
| 8 | LOBOS FC | 6 | 2 | 0 | 14 | 19 | 81 | -62 |
| 9 | ENJOY SC U-10 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 131 | -121 |



























































