1部
1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCパーシモン | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 8 | 26 | 21 |
2 | 中野島FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 21 |
3 | 横浜すみれSC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 |
4 | あざみ野FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 9 | 11 | 15 |
5 | SFAT ISEHARA SC | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 |
6 | JFC FUTURO | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 14 |
7 | 大豆戸FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 13 |
8 | さぎぬまSC | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 |
9 | 横浜ジュニオールSC | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 | 4 |
10 | FC六会湘南台 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 61 | -57 | 0 |
>>日程・結果
2部
2部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バディーSC中和田 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 24 |
2 | GEO-X FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 63 | 5 | 58 | 22 |
3 | FC CLIO | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 23 | 13 | 19 |
4 | 横須賀シーガルズ | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 14 |
5 | FC.JUNTOS | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
6 | AC等々力 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 11 |
7 | PULCINI FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
8 | FCアロンドラ相模原 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 38 | -11 | 7 |
9 | 相東ユナイテッドFC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 39 | -35 | 1 |
10 | ダビデFC | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 61 | -50 | 1 |
2部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carpesol湘南 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | 27 |
2 | FC中原 | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 8 | 26 | 18 |
3 | あざみ野キッカーズ | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 17 |
4 | 友愛SC | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 24 | 6 | 15 |
5 | 寒川少年サッカークラブ | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
6 | 大豆戸FC 2nd | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 13 |
7 | 藤沢FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 12 | 15 | 11 |
8 | KAZU SOCCER CLUB | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 | -26 | 5 |
8 | 品濃ウィングス | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 | -26 | 5 |
10 | 横浜ユナイテッドFC | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 59 | -54 | 4 |
>>日程・結果
3部
3部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC50.4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 6 | 46 | 21 |
2 | 太尾FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 10 | 42 | 21 |
3 | TDFC | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 7 | 55 | 19 |
4 | FC.vinculo | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 11 | 30 | 16 |
5 | さぎぬまSC U-10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 37 | -29 | 7 |
6 | 東小倉SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 3 |
7 | PULCINI FC U-10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 48 | -44 | 2 |
8 | 橘SC U-10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 84 | -77 | 1 |
9 | バディCFC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
3部・C
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東住吉SC | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 | 25 |
2 | 秦野本町SS | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 19 |
3 | 羽鳥SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 | 9 |
4 | P.S.T.C LONDRINA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
5 | 駒林SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 |
6 | 鶴嶺FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 7 |
7 | 川崎SOUTH FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 |
8 | 横須賀シーガルズ U-10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
9 | FC六会湘南台 U-10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | -12 | 1 |
10 | 橘SC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 | 0 |