1部
1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 8 | 26 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 9 | 11 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 14 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 61 | -57 | 0 |
>>日程・結果
2部
2部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 63 | 5 | 58 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 23 | 13 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 38 | -11 | 7 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 39 | -35 | 1 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 61 | -50 | 1 |
2部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 8 | 26 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 24 | 6 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 12 | 15 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 | -26 | 5 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 | -26 | 5 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 59 | -54 | 4 |
>>日程・結果
3部
3部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 6 | 46 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 10 | 42 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 7 | 55 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 11 | 30 | 16 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 37 | -29 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 48 | -44 | 2 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 84 | -77 | 1 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
3部・C
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | -12 | 1 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 | 0 |