1部
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディーSC | 60 | 19 | 3 | 0 | 94 | 15 | 79 |
| 2 | 川崎フロンターレ | 54 | 18 | 0 | 4 | 105 | 34 | 71 |
| 3 | FC PORTA | 48 | 15 | 3 | 4 | 66 | 30 | 36 |
| 4 | FCパーシモン | 41 | 13 | 2 | 7 | 67 | 37 | 30 |
| 5 | 東住吉SC | 36 | 11 | 3 | 8 | 58 | 36 | 22 |
| 6 | JFC FUTURO | 35 | 11 | 2 | 9 | 44 | 34 | 10 |
| 7 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 | 28 | 8 | 4 | 10 | 36 | 61 | -25 |
| 8 | 横浜F・マリノスプライマリー | 27 | 8 | 3 | 11 | 56 | 71 | -15 |
| 9 | 中野島FC | 21 | 6 | 3 | 13 | 28 | 46 | -18 |
| 10 | FC Testigo | 15 | 4 | 3 | 15 | 26 | 67 | -41 |
| 11 | FCゴールデン | 11 | 2 | 5 | 15 | 19 | 56 | -37 |
| 12 | Carpesol湘南 | 4 | 1 | 1 | 20 | 15 | 127 | -112 |
CS出場
自動降格
入替戦
>>日程・結果
2部
2部・A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESFORCO F.C. | 58 | 19 | 1 | 0 | 120 | 13 | 107 |
| 2 | FC.vinculo | 49 | 16 | 1 | 3 | 77 | 13 | 64 |
| 3 | 大豆戸FC | 45 | 15 | 0 | 5 | 82 | 29 | 53 |
| 4 | あざみ野FC | 37 | 12 | 1 | 7 | 79 | 31 | 48 |
| 5 | 黒滝SC | 33 | 10 | 3 | 7 | 70 | 40 | 30 |
| 6 | TDFC | 30 | 9 | 3 | 8 | 45 | 34 | 11 |
| 7 | 横浜ジュニオールSC | 26 | 7 | 5 | 8 | 46 | 46 | 0 |
| 8 | PALAVRA FC | 13 | 3 | 4 | 13 | 29 | 58 | -29 |
| 9 | SFAT ISEHARA SC | 13 | 3 | 4 | 13 | 28 | 68 | -40 |
| 10 | あざみ野キッカーズ | 7 | 2 | 1 | 17 | 26 | 115 | -89 |
| 11 | FC東海岸 | 6 | 1 | 3 | 16 | 7 | 162 | -155 |
自動昇格
入替戦
自動降格
>>日程・結果
2部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH.FC | 55 | 18 | 1 | 1 | 98 | 15 | 83 |
| 2 | 横浜すみれSC | 48 | 16 | 0 | 4 | 64 | 18 | 46 |
| 3 | 中野島FC 2nd | 37 | 11 | 4 | 5 | 48 | 23 | 25 |
| 4 | 藤沢FC | 35 | 11 | 2 | 7 | 43 | 32 | 11 |
| 5 | バディーSC中和田 | 35 | 11 | 2 | 7 | 49 | 40 | 9 |
| 6 | P.S.T.C LONDRINA | 31 | 10 | 1 | 9 | 49 | 35 | 14 |
| 7 | GEO-X FC | 29 | 8 | 5 | 7 | 51 | 47 | 4 |
| 8 | 寒川少年サッカークラブ | 18 | 6 | 0 | 13 | 37 | 57 | -20 |
| 9 | 横須賀シーガルズ | 17 | 5 | 2 | 13 | 36 | 60 | -24 |
| 10 | PULCINI FC | 10 | 3 | 1 | 16 | 12 | 95 | -83 |
| 11 | 川崎ウィングス | 3 | 1 | 0 | 18 | 15 | 80 | -65 |
自動昇格
入替戦
自動降格
>>日程・結果
3部
3部・A
自動昇格
>>日程・結果
3部・B
自動昇格
>>日程・結果
3部・C
自動昇格
>>日程・結果
3部・D
自動昇格
>>日程・結果
3部・E
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZU SOCCER CLUB | 41 | 13 | 2 | 3 | 54 | 22 | 32 |
| 2 | 田奈スポーツクラブ | 39 | 13 | 0 | 5 | 37 | 20 | 17 |
| 3 | ELANユナイテッド戸塚 | 38 | 12 | 2 | 4 | 56 | 20 | 36 |
| 4 | リベルボーラFC | 28 | 8 | 4 | 6 | 39 | 24 | 15 |
| 5 | 葉山JGK | 27 | 9 | 0 | 9 | 38 | 27 | 11 |
| 6 | 横浜すみれSC 2nd | 26 | 8 | 2 | 8 | 32 | 35 | -3 |
| 7 | AC等々力 | 24 | 7 | 3 | 8 | 25 | 20 | 5 |
| 8 | 駒林SC | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 |
| 9 | 大豆戸FC 2nd | 12 | 3 | 3 | 12 | 16 | 62 | -46 |
| 10 | 鵠沼SC | 7 | 2 | 1 | 15 | 19 | 72 | -53 |
自動昇格
















































































