1部
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディーSC | 54 | 17 | 3 | 0 | 86 | 13 | 73 |
| 2 | 川崎フロンターレ | 54 | 18 | 0 | 4 | 105 | 34 | 71 |
| 3 | FC PORTA | 45 | 14 | 3 | 3 | 63 | 26 | 37 |
| 4 | FCパーシモン | 38 | 12 | 2 | 6 | 65 | 34 | 31 |
| 5 | JFC FUTURO | 35 | 11 | 2 | 7 | 43 | 30 | 13 |
| 6 | 東住吉SC | 30 | 9 | 3 | 8 | 53 | 35 | 18 |
| 7 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 | 28 | 8 | 4 | 10 | 36 | 61 | -25 |
| 8 | 横浜F・マリノスプライマリー | 27 | 8 | 3 | 11 | 56 | 71 | -15 |
| 9 | FC Testigo | 15 | 4 | 3 | 13 | 25 | 61 | -36 |
| 10 | 中野島FC | 14 | 4 | 2 | 13 | 23 | 45 | -22 |
| 11 | FCゴールデン | 10 | 2 | 4 | 15 | 19 | 56 | -37 |
| 12 | Carpesol湘南 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 | 121 | -108 |
CS出場
自動降格
入替戦
>>日程・結果
2部
2部・A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESFORCO F.C. | 46 | 15 | 1 | 0 | 97 | 10 | 87 |
| 2 | FC.vinculo | 43 | 14 | 1 | 2 | 66 | 11 | 55 |
| 3 | 大豆戸FC | 42 | 14 | 0 | 4 | 78 | 26 | 52 |
| 4 | あざみ野FC | 34 | 11 | 1 | 5 | 72 | 24 | 48 |
| 5 | 黒滝SC | 30 | 9 | 3 | 6 | 67 | 34 | 33 |
| 6 | TDFC | 27 | 8 | 3 | 8 | 40 | 34 | 6 |
| 7 | 横浜ジュニオールSC | 25 | 7 | 4 | 8 | 45 | 45 | 0 |
| 8 | PALAVRA FC | 13 | 3 | 4 | 13 | 29 | 58 | -29 |
| 9 | あざみ野キッカーズ | 7 | 2 | 1 | 14 | 24 | 92 | -68 |
| 10 | SFAT ISEHARA SC | 5 | 1 | 2 | 9 | 18 | 47 | -29 |
| 11 | FC東海岸 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 162 | -155 |
自動昇格
入替戦
自動降格
>>日程・結果
2部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH.FC | 52 | 17 | 1 | 0 | 93 | 10 | 83 |
| 2 | 横浜すみれSC | 42 | 14 | 0 | 3 | 60 | 15 | 45 |
| 3 | 中野島FC 2nd | 36 | 11 | 3 | 4 | 45 | 19 | 26 |
| 4 | バディーSC中和田 | 32 | 10 | 2 | 7 | 47 | 39 | 8 |
| 5 | GEO-X FC | 28 | 8 | 4 | 6 | 46 | 41 | 5 |
| 6 | 藤沢FC | 26 | 8 | 2 | 7 | 33 | 30 | 3 |
| 7 | P.S.T.C LONDRINA | 22 | 7 | 1 | 8 | 40 | 30 | 10 |
| 8 | 横須賀シーガルズ | 17 | 5 | 2 | 10 | 34 | 54 | -20 |
| 9 | 寒川少年サッカークラブ | 12 | 4 | 0 | 11 | 25 | 49 | -24 |
| 10 | PULCINI FC | 10 | 3 | 1 | 14 | 10 | 81 | -71 |
| 11 | 川崎ウィングス | 3 | 1 | 0 | 18 | 15 | 80 | -65 |
自動昇格
入替戦
自動降格
>>日程・結果
3部
3部・A
自動昇格
>>日程・結果
3部・B
自動昇格
>>日程・結果
3部・C
自動昇格
>>日程・結果
3部・D
自動昇格
>>日程・結果
3部・E
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELANユナイテッド戸塚 | 38 | 12 | 2 | 4 | 56 | 20 | 36 |
| 2 | KAZU SOCCER CLUB | 38 | 12 | 2 | 3 | 52 | 22 | 30 |
| 3 | 田奈スポーツクラブ | 33 | 11 | 0 | 5 | 33 | 20 | 13 |
| 4 | 葉山JGK | 27 | 9 | 0 | 5 | 38 | 12 | 26 |
| 5 | 横浜すみれSC 2nd | 25 | 8 | 1 | 8 | 31 | 34 | -3 |
| 6 | リベルボーラFC | 24 | 7 | 3 | 5 | 35 | 22 | 13 |
| 7 | AC等々力 | 23 | 7 | 2 | 8 | 25 | 20 | 5 |
| 8 | 駒林SC | 13 | 3 | 4 | 9 | 16 | 32 | -16 |
| 9 | 大豆戸FC 2nd | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 | 58 | -48 |
| 10 | 鵠沼SC | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 69 | -56 |
自動昇格
















































































