1部
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディーSC | 44 | 14 | 2 | 0 | 75 | 13 | 62 |
| 2 | FC PORTA | 35 | 11 | 2 | 3 | 49 | 19 | 30 |
| 3 | FCパーシモン | 34 | 11 | 1 | 3 | 55 | 20 | 35 |
| 4 | JFC FUTURO | 32 | 10 | 2 | 6 | 39 | 26 | 13 |
| 5 | 川崎フロンターレ | 30 | 10 | 0 | 3 | 67 | 19 | 48 |
| 6 | 東住吉SC | 26 | 8 | 2 | 7 | 49 | 31 | 18 |
| 7 | 横浜F・マリノスプライマリー | 24 | 7 | 3 | 7 | 47 | 53 | -6 |
| 8 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 | 22 | 7 | 1 | 9 | 27 | 53 | -26 |
| 9 | FC Testigo | 14 | 4 | 2 | 11 | 22 | 50 | -28 |
| 10 | 中野島FC | 11 | 3 | 2 | 10 | 20 | 38 | -18 |
| 11 | FCゴールデン | 7 | 2 | 1 | 13 | 13 | 46 | -33 |
| 12 | Carpesol湘南 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11 | 106 | -95 |
CS出場
自動降格
入替戦
>>日程・結果
2部
2部・A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESFORCO F.C. | 40 | 13 | 1 | 0 | 87 | 10 | 77 |
| 2 | 大豆戸FC | 36 | 12 | 0 | 3 | 58 | 25 | 33 |
| 3 | あざみ野FC | 31 | 10 | 1 | 5 | 60 | 24 | 36 |
| 4 | FC.vinculo | 30 | 10 | 0 | 1 | 48 | 8 | 40 |
| 5 | TDFC | 22 | 7 | 1 | 8 | 36 | 33 | 3 |
| 6 | 横浜ジュニオールSC | 21 | 6 | 3 | 6 | 38 | 34 | 4 |
| 7 | 黒滝SC | 20 | 6 | 2 | 3 | 38 | 20 | 18 |
| 8 | あざみ野キッカーズ | 7 | 2 | 1 | 12 | 22 | 80 | -58 |
| 9 | PALAVRA FC | 6 | 1 | 3 | 13 | 21 | 55 | -34 |
| 10 | SFAT ISEHARA SC | 5 | 1 | 2 | 7 | 17 | 38 | -21 |
| 11 | FC東海岸 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 105 | -98 |
自動昇格
入替戦
自動降格
>>日程・結果
2部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH.FC | 37 | 12 | 1 | 0 | 62 | 8 | 54 |
| 2 | 中野島FC 2nd | 35 | 11 | 2 | 3 | 44 | 17 | 27 |
| 3 | 横浜すみれSC | 33 | 11 | 0 | 2 | 47 | 12 | 35 |
| 4 | バディーSC中和田 | 29 | 9 | 2 | 5 | 39 | 30 | 9 |
| 5 | 藤沢FC | 22 | 7 | 1 | 5 | 28 | 23 | 5 |
| 6 | GEO-X FC | 18 | 5 | 3 | 4 | 29 | 29 | 0 |
| 7 | 横須賀シーガルズ | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 52 | -20 |
| 8 | P.S.T.C LONDRINA | 13 | 4 | 1 | 7 | 25 | 24 | 1 |
| 9 | 寒川少年サッカークラブ | 12 | 4 | 0 | 10 | 25 | 44 | -19 |
| 10 | PULCINI FC | 7 | 2 | 1 | 11 | 8 | 59 | -51 |
| 11 | 川崎ウィングス | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 54 | -41 |
自動昇格
入替戦
自動降格
>>日程・結果
3部
3部・A
自動昇格
>>日程・結果
3部・B
自動昇格
>>日程・結果
3部・C
自動昇格
>>日程・結果
3部・D
自動昇格
>>日程・結果
3部・E
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZU SOCCER CLUB | 35 | 11 | 2 | 2 | 45 | 18 | 27 |
| 2 | ELANユナイテッド戸塚 | 34 | 11 | 1 | 3 | 50 | 16 | 34 |
| 3 | 葉山JGK | 21 | 7 | 0 | 4 | 33 | 9 | 24 |
| 4 | 田奈スポーツクラブ | 21 | 7 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 |
| 5 | 横浜すみれSC 2nd | 19 | 6 | 1 | 8 | 26 | 33 | -7 |
| 6 | リベルボーラFC | 18 | 5 | 3 | 4 | 24 | 18 | 6 |
| 7 | AC等々力 | 16 | 5 | 1 | 6 | 18 | 13 | 5 |
| 8 | 駒林SC | 10 | 2 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 |
| 9 | 大豆戸FC 2nd | 8 | 2 | 2 | 9 | 7 | 51 | -44 |
| 10 | 鵠沼SC | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 48 | -39 |
自動昇格
















































































