1部
1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 11 | 10 | 0 | 1 | 67 | 11 | 56 | 30 |
2 | FC PORTA | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 13 | 24 | 24 |
3 | バディーSC | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 22 |
4 | FCパーシモン | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 19 |
5 | JFC FUTURO | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 15 |
6 | 中野島FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 13 |
7 | あざみ野FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 12 |
8 | 横浜すみれSC | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 47 | -39 | 7 |
9 | SCH.FC | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 | 49 | -32 | 6 |
10 | ESFORCO F.C. | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 49 | -40 | 4 |
>>日程・結果
2部
2部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東住吉SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 72 | 2 | 70 | 30 |
2 | FC Testigo | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 7 | 36 | 24 |
3 | FC東海岸 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 24 |
4 | PALAVRA FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 22 |
5 | PULCINI FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 15 | 10 | 19 |
6 | 藤沢FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 |
7 | BAUM FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 35 | -19 | 13 |
8 | 湘南ルベントSC | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 40 | -26 | 10 |
9 | FC.JUNTOS | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 33 | -26 | 10 |
10 | AC等々力 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 39 | -36 | 7 |
11 | 六浦毎日SS | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 36 | -30 | 4 |
>>日程・結果
2部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carpesol湘南 | 14 | 12 | 2 | 0 | 54 | 7 | 47 | 38 |
2 | FCゴールデン | 12 | 10 | 0 | 2 | 55 | 14 | 41 | 30 |
3 | FC.vinculo | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 25 |
4 | バディーSC中和田 | 13 | 8 | 0 | 5 | 34 | 27 | 7 | 24 |
5 | GEO-X FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 23 | 17 | 22 |
6 | 横浜ジュニオールSC | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 26 | 8 | 22 |
7 | さぎぬまSC | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 27 | -5 | 16 |
8 | FC中原 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 14 |
9 | FCグラシア相模原 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 41 | -26 | 5 |
10 | 東小倉SC | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 45 | -37 | 5 |
11 | KAZU SOCCER CLUB | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 69 | -59 | 1 |
>>日程・結果
3部
3部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | よりともSC | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 31 |
2 | 黒滝SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 64 | 4 | 60 | 30 |
3 | P.S.T.C LONDRINA | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 12 | 29 | 21 |
4 | 横浜すみれSC 2nd | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 29 | -4 | 17 |
5 | FC明浜 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 31 | -15 | 16 |
6 | 大豆戸FC 2nd | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 42 | -12 | 15 |
7 | エストレーラFC | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 39 | -14 | 15 |
8 | 鵠沼SC | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 32 | -15 | 9 |
9 | 元石川SC | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 33 | -17 | 6 |
10 | FC湘南辻堂 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 44 | -32 | 1 |
>>日程・結果
3部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大豆戸FC | 12 | 10 | 2 | 0 | 45 | 10 | 35 | 32 |
2 | 青葉FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 10 | 28 | 27 |
3 | 中野島FC 2nd | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 6 | 37 | 25 |
4 | FCオリオン | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 14 | 18 | 22 |
5 | 横浜深園SC | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 24 | 5 | 19 |
6 | FC Testigo川崎 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 18 |
7 | FC50.4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 41 | -23 | 8 |
8 | ALL Z | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 41 | -23 | 7 |
9 | リバーFC | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 45 | -38 | 4 |
10 | CFG YOKOHAMA | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 56 | -46 | 3 |
>>日程・結果
>>日程・結果
3部・D
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寒川少年サッカークラブ | 12 | 11 | 0 | 1 | 65 | 13 | 52 | 33 |
2 | 秦野本町SS | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 13 | 24 | 24 |
3 | あざみ野キッカーズ | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 | 21 |
4 | 鶴見東FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 20 | 14 | 20 |
5 | FC HORTENCIA | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 | 26 | 10 | 20 |
6 | YSGEM | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 13 |
7 | 横浜かもめSC | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 49 | -31 | 8 |
8 | 並木SC | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 53 | -39 | 4 |
9 | 横浜SCつばさ | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 53 | -48 | 0 |
>>日程・結果
>>日程・結果
U-9
>>日程・結果
>>日程・結果