| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 柏レイソル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 柏レイソルA.A.長生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACカラクテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VITTORIAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 船橋トレセン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北総ローヴァーズ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 2 | 高洲SCホッパーズ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | FC市川GUNNERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 |
| 4 | HAMANO JFC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | FC.Forte K-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | FC HANAZONO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 8 | FCリベレオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | トリプレッタSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 船橋イレブン2002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イーグルス | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| 2 | エスフェローザ八千代 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | FCラルクヴェール千葉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 市川真間DSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | FCヴィレ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| 6 | なのはなFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | まつひだいSC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | バディーSC千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 君津USC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 10 | 大森SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新松戸SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | ちはら台SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 東習志野FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 北貝塚FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 木更津トレセン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | FCリベレオ U-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 7 | FC浦安ブルーウィングス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | ペガサスJFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 9 | 勝田台FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC根郷 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 千葉SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 3 | ちはら台FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | FC幕西 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 千葉美浜FCコパソル | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | ACカラクテル.Jr アルマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Lazo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
| 8 | FC MONO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 9 | 新浦安ユナイテッドFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACカラクテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC HANAZONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FCラルクヴェール千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FCリベレオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC市川GUNNERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 船橋トレセン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMANO JFC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | 北総ローヴァーズ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | FC.Forte K-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 新松戸SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | 船橋イレブン2002 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | VITTORIAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | フォルマーレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 新浜FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 9 | 柏レイソルA.A.長生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 高洲SCホッパーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 |
| 2 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 |
| 3 | Wings | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 6 | 24 |
| 4 | 柏レイソル | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 5 | 柏レイソルA.A.長生 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 6 | ACカラクテル | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 7 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 8 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 |
| 9 | 船橋トレセン | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 23 | -16 |
| 10 | VITTORIAS FC | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 41 | -35 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船橋イレブン2002 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 |
| 2 | トリプレッタSC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | バディーSC千葉 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 |
| 4 | FCヴィレ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 24 | -17 |
| 5 | 大森SC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | FC HANAZONO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | 北総ローヴァーズ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | エスフェローザ八千代 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | イーグルス | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高洲SCホッパーズ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | HAMANO JFC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | FCラルクヴェール千葉 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | 君津USC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | 市川真間DSC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCリベレオ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | FC市川GUNNERS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | FC.Forte K-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 |
| 4 | なのはなFC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 5 | まつひだいSC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITA FA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
| 2 | SCアレグラッソ 君津 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| 3 | FCトリムジュニア | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| 4 | ACカラクテル.Jr アルマ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 |
| 5 | FC幕西 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 6 | FC Lazo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 52 | -48 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルキナス印西 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 |
| 2 | 大久保SC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 3 | 夏見FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | FC MONO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 |
| 5 | 千葉美浜FCコパソル | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 | -9 |
| 6 | 新浦安ユナイテッドFC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 |
| 2 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 3 | Wings | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 |
| 4 | ACカラクテル | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 |
| 6 | FCリベレオ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 |
| 7 | 船橋トレセン | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 28 | -10 |
| 8 | FC市川GUNNERS | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 9 | FC HANAZONO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 |
| 10 | FCラルクヴェール千葉 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 61 | -45 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMANO JFC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 |
| 2 | FC.Forte K-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3 | 22 |
| 3 | 高洲SCホッパーズ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 4 | 矢切SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 大久保SC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | -50 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏レイソルA.A.長生 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 |
| 2 | 新松戸SC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 市川真間DSC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | イーグルス | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 5 | 勝田台FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北総ローヴァーズ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 |
| 2 | エスフェローザ八千代 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 |
| 3 | フォルマーレ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | FCアミスター | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 5 | 大森SC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新浜FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | VITTORIAS FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | 船橋イレブン2002 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | トリプレッタSC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 5 | 東習志野FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新浦安ユナイテッドFC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 |
| 2 | 大和田FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 |
| 3 | ときがねFC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 |
| 4 | 北貝塚FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 |
| 5 | FC幕西 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 37 | -26 |
