2025-2026
順位表
戦績表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-2 | — | 4-2 | 2-1 | — | 7-0 | 1月 25 | 8-0 | |
|
|
2-0 | — | 1-1 | 3-1 | 1-3 | — | 2-0 | — | |
|
|
— | — | 1月 24 | 1-0 | — | 12月 20 | 3-0 | 6-1 | |
|
|
2-4 | 1-1 | 1月 24 | 1-5 | 4-0 | — | 1-0 | — | |
|
|
1-2 | 1-3 | 0-1 | 5-1 | — | — | 2-1 | 12月 28 | |
|
|
— | 3-1 | — | 0-4 | — | — | — | — | |
|
|
0-7 | — | 12月 20 | — | — | — | — | 4-1 | |
|
|
1月 25 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | — | — | 7-1 | |
|
|
0-8 | — | 1-6 | — | 12月 28 | — | 1-4 | 1-7 |
ランキング
日程・結果
順位表
戦績表
ランキング
日程・結果
順位表
戦績表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | 4-2 | 2-1 | — | — | 3-0 | |
|
|
— | — | 4-1 | 12月 21 | — | — | 7-0 | 5-1 | |
|
|
— | — | 4-1 | 3-3 | 3-1 | 5-5 | 12月 14 | 12月 20 | |
|
|
— | 1-4 | 1-4 | 10-7 | 1-4 | — | — | 5-1 | |
|
|
2-4 | 12月 21 | 3-3 | 7-10 | — | — | 5-2 | — | |
|
|
1-2 | — | 1-3 | 4-1 | — | 1月 31 | — | — | |
|
|
— | — | 5-5 | — | — | 1月 31 | 12月 20 | 1月 12 | |
|
|
— | 0-7 | 12月 14 | — | 2-5 | — | 12月 20 | 12月 21 | |
|
|
0-3 | 1-5 | 12月 20 | 1-5 | — | — | 1月 12 | 12月 21 |
ランキング
日程・結果
順位表
戦績表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 1-0 | — | — | — | 7-1 | 8-0 | 5-0 | |
|
|
— | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 1-2 | 3-3 | 4-0 | — | |
|
|
0-1 | 2-2 | 11月 29 | — | — | 5-0 | 1-1 | 12月 21 | |
|
|
— | 0-4 | 11月 29 | 0-0 | 3-0 | — | — | — | |
|
|
— | 0-4 | — | 0-0 | 11月 24 | 4-1 | 12月 20 | — | |
|
|
— | 2-1 | — | 0-3 | 11月 24 | — | 1-1 | — | |
|
|
1-7 | 3-3 | 0-5 | — | 1-4 | — | — | 2-1 | |
|
|
0-8 | 0-4 | 1-1 | — | 12月 20 | 1-1 | — | 12月 14 | |
|
|
0-5 | — | 12月 21 | — | — | — | 1-2 | 12月 14 |




































