2025-2026
順位表
戦績表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 7-2 | 4-2 | 4-0 | 2-2 | — | 8-1 | 7-0 | 3-0 | |
|
|
— | 12月 27 | — | 1-1 | — | 2-0 | 3-2 | — | 1-0 | |
|
|
2-7 | 12月 27 | 1-2 | 1月 24 | 0-0 | 5-0 | — | — | 3-2 | |
|
|
2-4 | — | 2-1 | 5-2 | — | 11月 22 | — | — | — | |
|
|
0-4 | 1-1 | 1月 24 | 2-5 | 3-0 | — | 1-1 | — | — | |
|
|
2-2 | — | 0-0 | — | 0-3 | — | 12月 27 | — | 3-0 | |
|
|
— | 0-2 | 0-5 | 11月 22 | — | — | 2-2 | 1-1 | 3-2 | |
|
|
1-8 | 2-3 | — | — | 1-1 | 12月 27 | 2-2 | — | — | |
|
|
0-7 | — | — | — | — | — | 1-1 | — | — | |
|
|
0-3 | 0-1 | 2-3 | — | — | 0-3 | 2-3 | — | — |
ランキング
日程・結果



















