2020-2021シーズン
順位表
1部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ベガルタ仙台ジュニア | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 
| 2 |  ACジュニオール | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 
| 3 |  FCアルコARDORE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 7 | 12 | 
| 4 |  岩沼西SSS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 
| 5 |  COPAMUNDIAL | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | -8 | 
| 6 |  あすなろFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 
| 7 |  コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | -14 | 
| 8 |  FC.セレスタ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 
>>日程・結果
2部・A
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MESSE宮城FC | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 3 | 60 | 
| 2 |  仙台YMCAサッカークラブ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 
| 3 |  白石SSS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 14 | 24 | 
| 4 |  FC Enable | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 
| 5 |  ロングライフFC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 14 | 14 | 
| 6 |  TOMIYA CITY FC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 21 | -1 | 
| 7 |  ラセルバロイFC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | 
| 8 |  東六クラブU-12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 42 | -31 | 
| 9 |  小牛田FC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 65 | -62 | 
>>日程・結果
2部・B
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  エスペランサ登米FC | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 
| 2 |  マリソル松島ジュニアU11 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 
| 3 |  古川SSS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 
| 4 |  富ケ丘SSS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 
| 5 |  FC LIBERTA Jr. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 21 | -6 | 
| 6 |  旭丘FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 
| 7 |  舘越SSS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 29 | -12 | 
| 8 |  鹿野FC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 
| 9 |  FC黒川大和 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 54 | -53 | 

			


















