2020-2021シーズン
順位
2部・A
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 3 | 60 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 14 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 14 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 21 | -1 |
7 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 |
8 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 42 | -31 |
9 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 65 | -62 |
日程・結果
審判は原則対戦以外のチームに割り当てられています。会場にて確認のほどよろしくお願いいたします。