1部
1部
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 6 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 |
2 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 35 | -31 |
>>日程・結果
2部
2部・A
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 |
>>日程・結果
2部・B
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 |
2 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 |
>>日程・結果
3部
>>日程・結果
>>日程・結果
>>日程・結果
>>日程・結果
3部・E
順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 |