1部
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディーSC | 29 | 9 | 2 | 0 | 46 | 8 | 38 |
| 2 | FC PORTA | 29 | 9 | 2 | 2 | 38 | 17 | 21 |
| 3 | JFC FUTURO | 29 | 9 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 |
| 4 | FCパーシモン | 28 | 9 | 1 | 3 | 44 | 18 | 26 |
| 5 | 川崎フロンターレ | 27 | 9 | 0 | 2 | 61 | 12 | 49 |
| 6 | 東住吉SC | 17 | 5 | 2 | 5 | 34 | 20 | 14 |
| 7 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 | 16 | 5 | 1 | 8 | 22 | 44 | -22 |
| 8 | 横浜F・マリノスプライマリー | 15 | 4 | 3 | 6 | 22 | 36 | -14 |
| 9 | 中野島FC | 11 | 3 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 10 | FC Testigo | 11 | 3 | 2 | 7 | 15 | 36 | -21 |
| 11 | FCゴールデン | 7 | 2 | 1 | 11 | 9 | 39 | -30 |
| 12 | Carpesol湘南 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 81 | -72 |
>>日程・結果
2部
2部・A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESFORCO F.C. | 36 | 12 | 0 | 0 | 81 | 9 | 72 |
| 2 | 大豆戸FC | 33 | 11 | 0 | 3 | 56 | 24 | 32 |
| 3 | FC.vinculo | 27 | 9 | 0 | 1 | 47 | 8 | 39 |
| 4 | あざみ野FC | 21 | 7 | 0 | 4 | 37 | 20 | 17 |
| 5 | 横浜ジュニオールSC | 18 | 5 | 3 | 4 | 33 | 24 | 9 |
| 6 | 黒滝SC | 17 | 5 | 2 | 3 | 35 | 19 | 16 |
| 7 | TDFC | 16 | 5 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 8 | PALAVRA FC | 6 | 1 | 3 | 11 | 20 | 51 | -31 |
| 9 | SFAT ISEHARA SC | 5 | 1 | 2 | 7 | 17 | 38 | -21 |
| 10 | FC東海岸 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 89 | -82 |
| 11 | あざみ野キッカーズ | 4 | 1 | 1 | 10 | 15 | 66 | -51 |
>>日程・結果
2部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH.FC | 34 | 11 | 1 | 0 | 57 | 8 | 49 |
| 2 | 中野島FC 2nd | 29 | 9 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 |
| 3 | 横浜すみれSC | 27 | 9 | 0 | 2 | 44 | 12 | 32 |
| 4 | バディーSC中和田 | 23 | 7 | 2 | 5 | 33 | 27 | 6 |
| 5 | 藤沢FC | 22 | 7 | 1 | 5 | 28 | 23 | 5 |
| 6 | GEO-X FC | 15 | 4 | 3 | 4 | 25 | 27 | -2 |
| 7 | 横須賀シーガルズ | 12 | 4 | 0 | 7 | 22 | 38 | -16 |
| 8 | 寒川少年サッカークラブ | 12 | 4 | 0 | 9 | 23 | 40 | -17 |
| 9 | P.S.T.C LONDRINA | 10 | 3 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 10 | PULCINI FC | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | 48 | -42 |
| 11 | 川崎ウィングス | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 43 | -33 |
>>日程・結果
3部
>>日程・結果
>>日程・結果
>>日程・結果
>>日程・結果
3部・E
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZU SOCCER CLUB | 29 | 9 | 2 | 2 | 42 | 18 | 24 |
| 2 | ELANユナイテッド戸塚 | 25 | 8 | 1 | 3 | 41 | 15 | 26 |
| 3 | 葉山JGK | 18 | 6 | 0 | 3 | 31 | 8 | 23 |
| 4 | 田奈スポーツクラブ | 18 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 |
| 5 | 横浜すみれSC 2nd | 18 | 6 | 0 | 5 | 25 | 27 | -2 |
| 6 | リベルボーラFC | 17 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 7 | AC等々力 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17 | 12 | 5 |
| 8 | 駒林SC | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 |
| 9 | 大豆戸FC 2nd | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 51 | -45 |
| 10 | 鵠沼SC | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 40 | -34 |
















































































