2023-2024シーズン
モンテディオ山形ジュニア村山 | 4-1 2-0 | 2-0 5-2 | 2-1 7-0 | 6-0 6-0 | 9-0 6-1 | 6-0 6-1 | 14-0 5-2 | |
山形FCジュニア | 1-4 0-2 | 0-1 0-1 | 2-2 3-2 | 4-2 3-1 | 3-1 3-3 | 4-0 8-1 | 10-0 4-0 | |
モンテディオ山形ジュニア庄内 | 0-2 2-5 | 1-0 1-0 | 4-2 3-3 | 1-2 3-2 | 3-4 0-0 | 2-1 2-1 | 9-0 1-0 | |
鶴岡FCジュニア | 1-2 0-7 | 2-2 2-3 | 2-4 3-3 | 2-1 5-1 | 2-0 4-1 | 2-0 1-1 | 7-0 4-1 | |
サルバトーレ櫛引 | 0-6 0-6 | 2-4 1-3 | 2-1 2-3 | 1-2 1-5 | 3-0 4-1 | 4-1 0-1 | 4-0 2-0 | |
SFCジェラーレ | 0-9 1-6 | 1-3 3-3 | 4-3 0-0 | 0-2 1-4 | 0-3 1-4 | 1-1 5-1 | 10-0 3-2 | |
東根キッカーズ | 0-6 1-6 | 0-4 1-8 | 1-2 1-2 | 0-2 1-1 | 1-4 1-0 | 1-1 1-5 | 3-0 5-4 | |
ながいユナイテッド | 0-14 2-5 | 0-10 0-4 | 0-9 0-1 | 0-7 1-4 | 0-4 0-2 | 0-10 2-3 | 0-3 4-5 |
>>日程・結果
新庄GlanzSC | 3-1 | 2-0 2-1 | 6-1 | 0-0 2-1 | 4-0 | 8-0 | 5-1 7-0 | |
アビーカ米沢 | 1-3 | 0-1 | 9-1 10-4 | 3-1 0-0 | 1-0 5-0 | 8-0 | 5-0 7-2 | |
アバンツァーレ山形SC | 0-2 1-2 | 1-0 | 6-2 2-3 | 0-0 2-1 | 2-1 | 6-0 3-2 | 0-1 3-0 | |
FC中山 | 1-6 | 1-9 4-10 | 2-6 3-2 | 1-4 1-0 | 4-5 0-6 | 5-1 | 5-2 6-4 | |
泉田SSS | 0-0 1-2 | 1-3 0-0 | 0-0 1-2 | 4-1 0-1 | 0-0 1-1 | 6-1 3-0 | — | |
F.C.ReGoLa | 0-4 | 0-1 0-5 | 1-2 | 5-4 6-0 | 0-0 1-1 | 3-4 0-0 | — | |
庄内FC | 0-8 | 0-8 | 0-6 2-3 | 1-5 | 1-6 0-3 | 4-3 0-0 | 4-3 3-4 | |
AC.Zeele | 1-5 0-7 | 0-5 2-7 | 1-0 0-3 | 2-5 4-6 | — | — | 3-4 4-3 |