2017-2018シーズン
順位表
プレミアリーグ富山U-11
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 93 | 75 | 4 | 14 | 489 | 73 | 416 | 229 |
2 | ![]() | 82 | 66 | 3 | 13 | 510 | 88 | 422 | 201 |
3 | ![]() | 82 | 60 | 11 | 11 | 405 | 57 | 348 | 191 |
4 | ![]() | 77 | 62 | 4 | 11 | 508 | 103 | 405 | 190 |
5 | ![]() | 75 | 53 | 4 | 18 | 257 | 89 | 168 | 163 |
6 | ![]() | 59 | 52 | 2 | 5 | 358 | 46 | 312 | 158 |
7 | ![]() | 78 | 48 | 9 | 21 | 349 | 124 | 225 | 153 |
8 | ![]() | 82 | 47 | 10 | 25 | 287 | 100 | 187 | 151 |
9 | ![]() | 80 | 48 | 4 | 28 | 291 | 165 | 126 | 148 |
10 | ![]() | 59 | 48 | 1 | 10 | 233 | 43 | 190 | 145 |
日程・結果
Day1:富山
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
氷見FC vs 黒部中央SSS | 0 - 3 - 0 - 3 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
高岡西部 vs 水橋FC | 0 - 3 - 0 - 3 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
ヴァリエンテ富山Jr vs マルーンFC | 1 - 12 - 1 - 12 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
スクエア富山 vs JOGANJI富山 | 2 - 8 - 2 - 8 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
エヌスタイル vs FCひがし | 0 - 0 - 0 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
氷見FC vs 高岡西部 | 1 - 0 - 1 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
黒部中央SSS vs 水橋FC | 0 - 6 - 0 - 6 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
ヴァリエンテ富山Jr vs スクエア富山 | 1 - 1 - 1 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
マルーンFC vs FCひがし | 10 - 1 - 10 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
JOGANJI富山 vs エヌスタイル | 9 - 0 - 9 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 |
Day2:富山
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
マルーンFC vs エヌスタイル | 4 - 1 - 4 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
高岡西部 vs JOGANJI富山 | 3 - 1 - 3 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
氷見FC vs 水橋FC | 3 - 0 - 3 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
黒部中央SSS vs ヴァリエンテ富山Jr | 1 - 0 - 1 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
高岡西部 vs FCひがし | 1 - 3 - 1 - 3 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
スクエア富山 vs エヌスタイル | 1 - 0 - 1 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
水橋FC vs JOGANJI富山 | 1 - 3 - 1 - 3 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
黒部中央SSS vs マルーンFC | 7 - 1 - 7 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
FCひがし vs スクエア富山 | 2 - 3 - 2 - 3 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
氷見FC vs ヴァリエンテ富山Jr | 3 - 1 - 3 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 |
Day3:富山
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
水橋FC vs ヴァリエンテ富山Jr | 4 - 0 - 4 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
氷見FC vs スクエア富山 | 0 - 19 - 0 - 19 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
高岡西部 vs エヌスタイル | 2 - 5 - 2 - 5 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
JOGANJI富山 vs FCひがし | 0 - 1 - 0 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
氷見FC vs マルーンFC | 3 - 4 - 3 - 4 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
黒部中央SSS vs スクエア富山 | 1 - 1 - 1 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
水橋FC vs FCひがし | 0 - 2 - 0 - 2 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
高岡西部 vs ヴァリエンテ富山Jr | 1 - 2 - 1 - 2 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
黒部中央SSS vs エヌスタイル | 0 - 4 - 0 - 4 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
マルーンFC vs JOGANJI富山 | 5 - 1 - 5 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 |
Day4:富山
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
氷見FC vs JOGANJI富山 | 0 - 0 - 0 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
ヴァリエンテ富山Jr vs FCひがし | 2 - 0 - 2 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
水橋FC vs エヌスタイル | 0 - 9 - 0 - 9 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
黒部中央SSS vs 高岡西部 | 1 - 3 - 1 - 3 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
マルーンFC vs スクエア富山 | 0 - 4 - 0 - 4 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
ヴァリエンテ富山Jr vs JOGANJI富山 | 5 - 2 - 5 - 2 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
黒部中央SSS vs FCひがし | 2 - 2 - 2 - 2 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
氷見FC vs エヌスタイル | 10 - 0 - 10 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
水橋FC vs スクエア富山 | 1 - 3 - 1 - 3 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
高岡西部 vs マルーンFC | 5 - 1 - 5 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 |
Day5:富山
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
高岡西部 vs スクエア富山 | 3 - 1 - 3 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
黒部中央SSS vs JOGANJI富山 | 2 - 2 - 2 - 2 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
氷見FC vs FCひがし | 1 - 1 - 1 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
水橋FC vs マルーンFC | 0 - 2 - 0 - 2 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
ヴァリエンテ富山Jr vs エヌスタイル | 0 - 1 - 0 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
JOGANJI富山 vs スクエア富山 | 4 - 0 - 4 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
水橋FC vs 高岡西部 | 2 - 0 - 2 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
黒部中央SSS vs 氷見FC | 2 - 3 - 2 - 3 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
マルーンFC vs ヴァリエンテ富山Jr | 0 - 17 - 0 - 17 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
FCひがし vs エヌスタイル | 1 - 4 - 1 - 4 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 |
Day6:富山
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
スクエア富山 vs ヴァリエンテ富山Jr | 1 - 4 - 1 - 4 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
水橋FC vs 黒部中央SSS | 0 - 2 - 0 - 2 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
高岡西部 vs 氷見FC | 2 - 1 - 2 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
FCひがし vs マルーンFC | 3 - 0 - 3 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
エヌスタイル vs JOGANJI富山 | 0 - 3 - 0 - 3 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
ヴァリエンテ富山Jr vs 黒部中央SSS | 3 - 0 - 3 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
水橋FC vs 氷見FC | 4 - 1 - 4 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
FCひがし vs スクエア富山 | 2 - 5 - 2 - 5 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
エヌスタイル vs マルーンFC | 1 - 4 - 1 - 4 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
JOGANJI富山 vs 高岡西部 | 0 - 3 - 0 - 3 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 |
Day7:富山
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
エヌスタイル vs 黒部中央SSS | 0 - 2 - 0 - 2 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
ヴァリエンテ富山Jr vs 高岡西部 | 2 - 3 - 2 - 3 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
JOGANJI富山 vs マルーンFC | 0 - 1 - 0 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
エヌスタイル vs 水橋FC | 1 - 3 - 1 - 3 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
スクエア富山 vs 氷見FC | 1 - 7 - 1 - 7 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
FCひがし vs ヴァリエンテ富山Jr | 4 - 0 - 4 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
高岡西部 vs 黒部中央SSS | 1 - 1 - 1 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
JOGANJI富山 vs 氷見FC | 1 - 3 - 1 - 3 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
スクエア富山 vs マルーンFC | 2 - 5 - 2 - 5 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 |
Day8:富山
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ヴァリエンテ富山Jr vs 氷見FC | 4 - 0 - 4 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
JOGANJI富山 vs 水橋FC | 1 - 1 - 1 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
FCひがし vs 高岡西部 | 3 - 0 - 3 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
マルーンFC vs 黒部中央SSS | 2 - 2 - 2 - 2 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
エヌスタイル vs スクエア富山 | 2 - 1 - 2 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
ヴァリエンテ富山Jr vs 水橋FC | 0 - 5 - 0 - 5 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
FCひがし vs JOGANJI富山 | 1 - 0 - 1 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
マルーンFC vs 氷見FC | 0 - 2 - 0 - 2 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
スクエア富山 vs 黒部中央SSS | 4 - 1 - 4 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
エヌスタイル vs 高岡西部 | 2 - 2 - 2 - 2 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 |
Day9:富山
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
JOGANJI富山 vs 黒部中央SSS | 0 - 2 - 0 - 2 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
エヌスタイル vs ヴァリエンテ富山Jr | 1 - 1 - 1 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
スクエア富山 vs 高岡西部 | 0 - 5 - 0 - 5 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
FCひがし vs 氷見FC | 1 - 2 - 1 - 2 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
JOGANJI富山 vs ヴァリエンテ富山Jr | 0 - 4 - 0 - 4 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
マルーンFC vs 水橋FC | 2 - 3 - 2 - 3 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
FCひがし vs 黒部中央SSS | 1 - 1 - 1 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
エヌスタイル vs 氷見FC | 1 - 1 - 1 - 1 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
スクエア富山 vs 水橋FC | 0 - 5 - 0 - 5 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 | |
マルーンFC vs 高岡西部 | 0 - 8 - 0 - 8 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 |
Day10:富山
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FCひがし vs 水橋FC | 1 - 0 - 1 - 0 | 高平メモリアル常願寺スポーツパーク | 詳細 |