2016-2017シーズン
順位表
プレミアリーグ東京U-11・1部
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大虫FC | 85 | 70 | 4 | 11 | 455 | 62 | 393 | 214 |
2 | FC Livent | 78 | 62 | 3 | 13 | 481 | 87 | 394 | 189 |
3 | FCゼブラキッズ | 73 | 59 | 3 | 11 | 485 | 98 | 387 | 180 |
4 | 武生FC | 77 | 55 | 11 | 11 | 383 | 56 | 327 | 176 |
5 | ヴェルディSS岩手 U-12 | 71 | 52 | 3 | 16 | 252 | 81 | 171 | 159 |
6 | 松本山雅FC | 59 | 52 | 2 | 5 | 358 | 46 | 312 | 158 |
7 | 松山SS | 80 | 48 | 4 | 28 | 291 | 165 | 126 | 148 |
8 | FC今治U-12 | 75 | 46 | 8 | 21 | 335 | 119 | 216 | 146 |
9 | 仁井田レッドスターズ | 59 | 48 | 1 | 10 | 233 | 43 | 190 | 145 |
10 | ブラウブリッツ秋田U-12 | 59 | 45 | 6 | 8 | 328 | 52 | 276 | 141 |
日程・結果
Day1:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
JACPA東京FC vs バディSC江東 | 0 - 3 - 0 - 3 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day2:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
Grant Football Club vs FC.PROUD | 0 - 4 - 0 - 4 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
Grant Football Club vs ジェファFC | 0 - 2 - 0 - 2 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
ジェファFC vs FC.PROUD | 4 - 2 - 4 - 2 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 |
Day3:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
Refino vs ジェファFC | 0 - 2 - 0 - 2 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
Refino vs FC.PROUD | 2 - 3 - 2 - 3 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day4:東京・1部
Day5:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
バディSC vs FC.PROUD | 0 - 6 - 0 - 6 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day6:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
JACPA東京FC vs PELADA FC | 3 - 0 - 3 - 0 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
FC栗島オーパスワン vs PELADA FC | 1 - 0 - 1 - 0 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
JACPA東京FC vs FC栗島オーパスワン | 2 - 4 - 2 - 4 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 |
Day7:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
JACPA東京FC vs FC.PROUD | 4 - 0 - 4 - 0 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
FC栗島オーパスワン vs Grant Football Club | 4 - 1 - 4 - 1 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
JACPA東京FC vs Grant Football Club | 5 - 0 - 5 - 0 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
FC栗島オーパスワン vs FC.PROUD | 0 - 1 - 0 - 1 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 |
Day8:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC大泉学園 vs PELADA FC | 0 - 2 - 0 - 2 | 大泉さくら運動公園 | 詳細 | |
ジェファFC vs バディSC | 6 - 0 - 6 - 0 | 大泉さくら運動公園 | 詳細 | |
FC大泉学園 vs バディSC | 1 - 1 - 1 - 1 | 大泉さくら運動公園 | 詳細 | |
ジェファFC vs PELADA FC | 3 - 0 - 3 - 0 | 大泉さくら運動公園 | 詳細 |
Day9:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC大泉学園 vs バディSC | 0 - 1 - 0 - 1 | 志木市秋ヶ瀬運動公園(一般サッカー場) | 詳細 | |
Grant Football Club vs FC.PROUD | 0 - 2 - 0 - 2 | 志木市秋ヶ瀬運動公園(一般サッカー場) | 詳細 | |
FC大泉学園 vs FC.PROUD | 1 - 4 - 1 - 4 | 志木市秋ヶ瀬運動公園(一般サッカー場) | 詳細 | |
Grant Football Club vs バディSC | 1 - 1 - 1 - 1 | 志木市秋ヶ瀬運動公園(一般サッカー場) | 詳細 |
Day10:東京・1部 ※雨天中止
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC.PROUD vs ジェファFC | 東京朝鮮中高級学校 | 詳細 |
Day11:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
Refino vs バディSC江東 | 1 - 4 - 1 - 4 | 葛飾にいじゅくみらい公園 | 詳細 | |
FC.PROUD vs ジェファFC | 4 - 1 - 4 - 1 | 葛飾にいじゅくみらい公園 | 詳細 | |
FC.PROUD vs バディSC江東 | 3 - 0 - 3 - 0 | 葛飾にいじゅくみらい公園 | 詳細 | |
Refino vs ジェファFC | 2 - 1 - 2 - 1 | 葛飾にいじゅくみらい公園 | 詳細 |
Day12:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
バディSC江東 vs FC大泉学園 | 4 - 0 - 4 - 0 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 | |
Refino vs FC大泉学園 | 2 - 0 - 2 - 0 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 | |
バディSC江東 vs Grant Football Club | 4 - 0 - 4 - 0 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 | |
Refino vs Grant Football Club | 3 - 0 - 3 - 0 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 |
Day13:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
JACPA東京FC vs Grant Football Club | 0 - 1 - 0 - 1 | 町田市相原中央グラウンド | 詳細 |
Day14:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
Refino vs FC.PROUD | 0 - 1 - 0 - 1 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
ジェファFC vs FC大泉学園 | 4 - 1 - 4 - 1 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
FC.PROUD vs FC大泉学園 | 1 - 4 - 1 - 4 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day15:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
バディSC江東 vs FC栗島オーパスワン | 5 - 1 - 5 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
バディSC江東 vs PELADA FC | 6 - 0 - 6 - 0 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
FC栗島オーパスワン vs PELADA FC | 0 - 1 - 0 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 |
Day16:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ジェファFC vs FC栗島オーパスワン | 5 - 0 - 5 - 0 | 東金町運動場 | 詳細 |
Day17:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC栗島オーパスワン vs FC.PROUD | 2 - 0 - 2 - 0 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
バディSC江東 vs バディSC | 0 - 1 - 0 - 1 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
バディSC江東 vs FC栗島オーパスワン | 2 - 0 - 2 - 0 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
バディSC江東 vs Grant Football Club | 1 - 4 - 1 - 4 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
FC.PROUD vs バディSC | 2 - 2 - 2 - 2 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
FC栗島オーパスワン vs Grant Football Club | 3 - 4 - 3 - 4 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
Refino vs Grant Football Club | 2 - 1 - 2 - 1 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 |
Day18:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC.PROUD vs PELADA FC | 1 - 1 - 1 - 1 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 | |
ジェファFC vs PELADA FC | 1 - 0 - 1 - 0 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 | |
FC.PROUD vs PELADA FC | 5 - 0 - 5 - 0 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 |
Day19:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
Refino vs FC大泉学園 | 3 - 0 - 3 - 0 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
JACPA東京FC vs FC大泉学園 | 2 - 0 - 2 - 0 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
JACPA東京FC vs Refino | 2 - 1 - 2 - 1 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
FC大泉学園 vs Grant Football Club | 0 - 4 - 0 - 4 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 |
Day20:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ジェファFC vs FC大泉学園 | 1 - 2 - 1 - 2 | 東金町運動場 | 詳細 | |
ジェファFC vs バディSC | 7 - 0 - 7 - 0 | 東金町運動場 | 詳細 | |
Refino vs PELADA FC | 0 - 4 - 0 - 4 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
Refino vs PELADA FC | 1 - 2 - 1 - 2 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 |
Day21:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC大泉学園 vs FC栗島オーパスワン | 0 - 0 - 0 - 0 | 秋ヶ瀬総合運動場 | 詳細 | |
FC大泉学園 vs FC栗島オーパスワン | 1 - 1 - 1 - 1 | 秋ヶ瀬総合運動場 | 詳細 |
Day22:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
JACPA東京FC vs FC大泉学園 | 1 - 3 - 1 - 3 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
JACPA東京FC vs ジェファFC | 1 - 4 - 1 - 4 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
FC大泉学園 vs PELADA FC | 0 - 3 - 0 - 3 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
JACPA東京FC vs PELADA FC | 1 - 2 - 1 - 2 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
JACPA東京FC vs ジェファFC | 4 - 1 - 4 - 1 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 |
Day23:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ジェファFC vs Grant Football Club | 0 - 10 - 0 - 10 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
Refino vs FC栗島オーパスワン | 0 - 3 - 0 - 3 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
PELADA FC vs Grant Football Club | 0 - 5 - 0 - 5 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
ジェファFC vs FC栗島オーパスワン | 0 - 0 - 0 - 0 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
Grant Football Club vs PELADA FC | 0 - 1 - 0 - 1 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 |
Day24:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
バディSC vs バディSC江東 | 1 - 0 - 1 - 0 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | 詳細 |
Day25:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
PELADA FC vs バディSC | 0 - 0 - 0 - 0 | 東金町運動場 | 詳細 | |
バディSC vs PELADA FC | 0 - 1 - 0 - 1 | 東金町運動場 | 詳細 |
Day26:東京・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
バディSC江東 vs PELADA FC | 2 - 0 - 2 - 0 | 鵜の木緑地球技場 | 詳細 |