2025-2026
順位表
戦績表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3月 8 | 6-0 2-2 | 1-3 5-1 | 3-2 3-0 | 1-1 3-1 | 4-1 11-2 | 10-0 15-0 | |
|
|
3月 8 | 5-0 | 6-1 | 4-0 6-0 | 2-1 | 4-1 | 5-0 | |
|
|
0-6 2-2 | 0-5 | 5-0 | 1-1 0-5 | 3-2 12-2 | 5-2 | 5-0 3-1 | |
|
|
3-1 1-5 | 1-6 | 0-5 | 1-2 1-0 | 1-4 5-0 | 2-4 | 5-0 | |
|
|
2-3 0-3 | 0-4 0-6 | 1-1 5-0 | 2-1 0-1 | — | 1-1 1-0 | — | |
|
|
1-1 1-3 | 1-2 | 2-3 2-12 | 4-1 0-5 | — | — | — | |
|
|
1-4 2-11 | 1-4 | 2-5 | 4-2 | 1-1 0-1 | — | — | |
|
|
0-10 0-15 | 0-5 | 0-5 1-3 | 0-5 | — | — | — |








