2025-2026
順位表
戦績表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 6-0 | 1-3 | 3-2 | 1-1 3-1 | 4-1 11-2 | 10-0 15-0 | |
|
|
— | — | 6-1 | 4-0 6-0 | 2-1 | — | 5-0 | |
|
|
0-6 | — | 5-0 | 1-1 1月 11 | 3-2 1月 25 | 1月 18 | 5-0 3-1 | |
|
|
3-1 | 1-6 | 0-5 | 1-2 1-0 | 1-4 5-0 | 2-4 | 5-0 | |
|
|
2-3 | 0-4 0-6 | 1-1 1月 11 | 2-1 0-1 | — | 1-1 | — | |
|
|
1-1 1-3 | 1-2 | 2-3 1月 25 | 4-1 0-5 | — | — | — | |
|
|
1-4 2-11 | — | 1月 18 | 4-2 | 1-1 | — | — | |
|
|
0-10 0-15 | 0-5 | 0-5 1-3 | 0-5 | — | — | — |








