2025-2026
順位表
戦績表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6-0 | — | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 4-1 11-2 | 10-0 | |
|
|
0-6 | — | 5-0 | 1-1 1月 11 | 3-2 | 12月 14 | 5-0 3-1 | |
|
|
— | — | 6-1 | 4-0 6-0 | 2-1 | — | — | |
|
|
3-1 | 0-5 | 1-6 | 1-2 1-0 | 1-4 | 2-4 | 5-0 | |
|
|
2-3 | 1-1 1月 11 | 0-4 0-6 | 2-1 0-1 | — | 1-1 | — | |
|
|
1-1 | 2-3 | 1-2 | 4-1 | — | — | — | |
|
|
1-4 2-11 | 12月 14 | — | 4-2 | 1-1 | — | — | |
|
|
0-10 | 0-5 1-3 | — | 0-5 | — | — | — |








