2025-2026
順位表
戦績表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-2 | 1-1 | 2-0 3-0 | 2-1 1-1 | 4-0 1月 25 | 3-0 6-0 | 9-0 5-1 | |
|
|
2-1 | 4-2 | 5-1 | 1-0 2月 11 | 4-0 12-2 | 1-1 1-1 | 4-0 5-1 | |
|
|
1-1 | 2-4 | 1-2 | 5-0 4-0 | 5-2 4-0 | 1-0 2-0 | 3-0 | |
|
|
0-2 0-3 | 1-5 | 2-1 | 3-1 | 6-2 | 4-2 | 8-0 | |
|
|
1-2 1-1 | 0-1 2月 11 | 0-5 0-4 | 1-3 | 3-3 | — | 1-0 | |
|
|
0-4 1月 25 | 0-4 2-12 | 2-5 0-4 | 2-6 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | |
|
|
0-3 0-6 | 1-1 1-1 | 0-1 0-2 | 2-4 | — | 1-3 | — | |
|
|
0-9 1-5 | 0-4 1-5 | 0-3 | 0-8 | 0-1 | 1-1 | — |








