2015-2016シーズン
参加チーム
[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”参加チーム2015″]
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 83 | 9 | 74 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 54 | 2 | 52 | 37 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 22 | 22 | 35 |
4 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 79 | 18 | 61 | 34 |
5 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 59 | 17 | 42 | 34 |
6 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 17 | 28 | 31 |
7 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 38 | 7 | 31 | 30 |
8 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 | 29 |
9 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 87 | 2 | 85 | 27 |
10 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 78 | 8 | 70 | 27 |
日程
Day1:東京
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC.PROUD vs FC大泉学園 | 4 - 1 - 4 - 1 | 下宿第三運動公園サッカー場 | 詳細 | |
FC大泉学園 vs ジェファFC | 0 - 1 - 0 - 1 | 下宿第三運動公園サッカー場 | 詳細 | |
ジェファFC vs FC.PROUD | 4 - 1 - 4 - 1 | 下宿第三運動公園サッカー場 | 詳細 | |
東京・清瀬VALIANT vs バディSC | 1 - 4 - 1 - 4 | 下宿第三運動公園サッカー場 | 詳細 | |
Refino vs Grant Football Club | 0 - 0 - 0 - 0 | 下宿第三運動公園サッカー場 | 詳細 | |
バディSC vs FCトレーロス | 0 - 1 - 0 - 1 | 下宿第三運動公園サッカー場 | 詳細 | |
Grant Football Club vs JACPA東京FC | 1 - 1 - 1 - 1 | 下宿第三運動公園サッカー場 | 詳細 | |
東京・清瀬VALIANT vs FCトレーロス | 3 - 3 - 3 - 3 | 下宿第三運動公園サッカー場 | 詳細 | |
Refino vs JACPA東京FC | 0 - 7 - 0 - 7 | 下宿第三運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day2:東京
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
Refino vs バディSC | 0 - 0 - 0 - 0 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
JACPA東京FC vs 東京・清瀬VALIANT | 1 - 0 - 1 - 0 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
バディSC vs ジェファFC | 1 - 1 - 1 - 1 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
JACPA東京FC vs FC.PROUD | 2 - 2 - 2 - 2 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
東京・清瀬VALIANT vs ジェファFC | 0 - 2 - 0 - 2 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
Refino vs FC.PROUD | 1 - 1 - 1 - 1 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 |
Day3:東京
Day4:東京
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
東京・清瀬VALIANT vs バディSC江東 | 0 - 4 - 0 - 4 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
東京・清瀬VALIANT vs Grant Football Club | 1 - 0 - 1 - 0 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
JACPA東京FC vs バディSC江東 | 2 - 2 - 2 - 2 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 |
Day5:東京
Day6:東京
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
JACPA東京FC vs FC大泉学園 | 4 - 2 - 4 - 2 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
バディSC江東 vs FCトレーロス | 3 - 0 - 3 - 0 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
FC大泉学園 vs Refino | 0 - 1 - 0 - 1 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
Grant Football Club vs FCトレーロス | 2 - 0 - 2 - 0 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
バディSC江東 vs FC.PROUD | 0 - 2 - 0 - 2 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
東京・清瀬VALIANT vs Refino | 5 - 1 - 5 - 1 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 | |
Grant Football Club vs FC.PROUD | 0 - 0 - 0 - 0 | ジャクパ・スポーツクラブ 狭山総合グラウンド | 詳細 |
Day7:東京
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
バディSC江東 vs Refino | 2 - 1 - 2 - 1 | 東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド | 詳細 |