2018-2019シーズン
順位表
プレミアリーグ沖縄U-11
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  大虫FC | 229 | 93 | 75 | 4 | 14 | 489 | 73 | 416 | 
| 2 |  FC Livent | 202 | 84 | 66 | 4 | 14 | 511 | 91 | 420 | 
| 3 |  FCゼブラキッズ | 194 | 79 | 63 | 5 | 11 | 519 | 104 | 415 | 
| 4 |  武生FC | 191 | 82 | 60 | 11 | 11 | 405 | 57 | 348 | 
| 5 |  ヴェルディSS岩手 U-12 | 163 | 75 | 53 | 4 | 18 | 257 | 89 | 168 | 
| 6 |  FC今治U-12 | 162 | 81 | 51 | 9 | 21 | 383 | 124 | 259 | 
| 7 |  松本山雅FC | 158 | 59 | 52 | 2 | 5 | 358 | 46 | 312 | 
| 8 |  立待FC | 157 | 84 | 49 | 10 | 25 | 289 | 100 | 189 | 
| 9 |  松山SS | 154 | 82 | 50 | 4 | 28 | 300 | 165 | 135 | 
| 10 |  FC Grows | 147 | 71 | 47 | 6 | 18 | 271 | 81 | 190 | 
| 11 |  仁井田レッドスターズ | 145 | 59 | 48 | 1 | 10 | 233 | 43 | 190 | 
| 12 |  敦賀FUT | 142 | 80 | 45 | 7 | 28 | 254 | 132 | 122 | 
日程・結果
Day1:沖縄
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 | 
|---|
Day2:沖縄
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 | 
|---|
Day3:沖縄
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 | 
|---|
Day4:沖縄
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 | 
|---|
Day5:沖縄
| 日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 | 
|---|







 
	 
	 
	