2018-2019シーズン
順位表
プレミアリーグ大分U-11
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 83 | 9 | 74 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 54 | 2 | 52 | 37 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 22 | 22 | 35 |
4 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 79 | 18 | 61 | 34 |
5 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 59 | 17 | 42 | 34 |
6 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 17 | 28 | 31 |
7 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 38 | 7 | 31 | 30 |
8 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 | 29 |
日程・結果
Day1:大分
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
佐伯リベロFC vs スマイス・セレソン | 2 - 3 - 2 - 3 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グラウンド | 詳細 | |
速杵国東地区トレセン vs ブルーウイングFC | 3 - 2 - 3 - 2 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グラウンド | 詳細 | |
Shynt FC vs スマイス・セレソンSC | 0 - 0 - 0 - 0 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グラウンド | 詳細 | |
佐伯リベロFC vs ブルーウイングFC | 3 - 3 - 3 - 3 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グラウンド | 詳細 | |
速杵国東地区トレセン vs スマイス・セレソンSC | 5 - 3 - 5 - 3 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グラウンド | 詳細 | |
Shynt FC vs スマイス・セレソン | 3 - 3 - 3 - 3 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グラウンド | 詳細 |
Day2:大分
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
佐伯リベロFC vs スマイス・セレソンSC | 4 - 1 - 4 - 1 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グラウンド | 詳細 | |
スマイス・セレソン vs 速杵国東地区トレセン | 6 - 3 - 6 - 3 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グラウンド | 詳細 | |
Shynt FC vs ブルーウイングFC | 8 - 1 - 8 - 1 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グラウンド | 詳細 | |
FC JUNIORS vs スマイス・セレソンSC | 11 - 2 - 11 - 2 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グラウンド | 詳細 | |
Shynt FC vs 佐伯リベロFC | 2 - 2 - 2 - 2 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グラウンド | 詳細 | |
スマイス・セレソン vs ブルーウイングFC | 0 - 2 - 0 - 2 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グラウンド | 詳細 | |
FC JUNIORS vs 速杵国東地区トレセン | 18 - 1 - 18 - 1 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グラウンド | 詳細 |
Day3:大分
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day4:大分
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day5:大分
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day6:大分
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day7:大分
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day8:大分
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day9:大分
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|