2021-2022シーズン
順位表
1部
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 95 | 15 | 80 |
2 | ![]() | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 53 | 17 | 36 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 50 | 21 | 29 |
4 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 | 26 | 16 |
5 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 44 | 33 | 11 |
6 | ![]() | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 49 | 37 | 12 |
7 | ![]() | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 53 | 39 | 14 |
8 | ![]() | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 57 | -27 |
9 | ![]() | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 32 | 109 | -77 |
10 | ![]() | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 14 | 108 | -94 |
>>日程・結果
2部・上位(後期)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 |
2 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 8 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 36 | -32 |
>>日程・結果
>>日程・結果
2部・A(前期)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 12 | 27 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 |
7 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 37 | -25 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 38 | -32 |
>>日程・結果
2部・B(後期)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 |
2 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 39 | -29 |