2021-2022シーズン
順位表
1部
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kF3 | 18 | 15 | 1 | 2 | 95 | 15 | 80 | 46 |
2 | アルビレックス新潟 U-12 | 18 | 13 | 1 | 4 | 53 | 17 | 36 | 40 |
3 | bandai12 | 18 | 10 | 4 | 4 | 50 | 21 | 29 | 34 |
4 | 水原サッカー少年団 | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 | 26 | 16 | 30 |
5 | グランヴォーチェ柏崎 U-12 | 18 | 9 | 3 | 6 | 44 | 33 | 11 | 30 |
6 | グランセナ新潟FCジュニア | 18 | 8 | 1 | 9 | 49 | 37 | 12 | 25 |
7 | 長岡JYFC U-12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 53 | 39 | 14 | 22 |
8 | clubF3 | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 57 | -27 | 18 |
9 | FC大和ジュニオルス | 18 | 3 | 0 | 15 | 32 | 109 | -77 | 9 |
10 | ジョガボーラ柏崎Jr | 18 | 1 | 0 | 17 | 14 | 108 | -94 | 3 |
>>日程・結果
2部・上位(後期)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加茂FCジュニア | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 19 |
2 | エスプリ長岡FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 19 |
3 | グランセナ新潟 U-10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 8 | 19 | 15 |
4 | 長岡JYFC U-10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 12 |
5 | bandai12 U-10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 7 |
6 | アルビレックス新潟 U-10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | 6 |
7 | Noedegrati Sanjo FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 3 |
8 | 真砂402JSC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 36 | -32 | 1 |
>>日程・結果
>>日程・結果
2部・A(前期)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グランセナ新潟 U-10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 18 |
2 | bandai12 U-10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 |
3 | 真砂402JSC | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 |
4 | アルビレックス新潟 U-10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 12 | 27 | 10 |
5 | 桃山クラマーズ | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
6 | 東中野山SSS | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 6 |
7 | 上所SC | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 37 | -25 | 4 |
8 | As:Union | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 38 | -32 | 4 |
>>日程・結果
2部・B(後期)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エスプリ長岡FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 21 |
2 | 加茂FCジュニア | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 18 |
3 | Noedegrati Sanjo FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 13 |
4 | 長岡JYFC U-10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 12 |
5 | レアル加茂 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 7 |
6 | 小千谷SC | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 | 6 |
7 | 越路Jr.FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 6 |
8 | Reiz長岡FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 39 | -29 | 0 |