2017-2018シーズン
順位表
日程・結果
Day1:長野・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC CEDAC vs FC リガーレ上田 | 1 - 0 - 1 - 0 | 塩尻北部公園グラウンド | 詳細 | |
岡谷東部FC vs NOZAWANA FC | 0 - 2 - 0 - 2 | 塩尻北部公園グラウンド | 詳細 | |
芹田少年少女サッカークラブ vs FC CEDAC | 2 - 0 - 2 - 0 | 塩尻北部公園グラウンド | 詳細 | |
大町FC vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 1 - 2 - 1 - 2 | 塩尻北部公園グラウンド | 詳細 |
Day2:長野・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC リガーレ上田 vs 岡谷東部FC | 2 - 1 - 2 - 1 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
NOZAWANA FC vs FC CEDAC | 2 - 2 - 2 - 2 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
南箕輪フットボールクラブジュニア vs 芹田少年少女サッカークラブ | 1 - 0 - 1 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
FC CEDAC vs 岡谷東部FC | 0 - 3 - 0 - 3 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |
Day3:長野・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC リガーレ上田 vs NOZAWANA FC | 1 - 5 - 1 - 5 | 大町市運動公園サッカー場 | 詳細 | |
岡谷東部FC vs 大町FC | 7 - 0 - 7 - 0 | 大町市運動公園サッカー場 | 詳細 | |
芹田少年少女サッカークラブ vs FC リガーレ上田 | 0 - 3 - 0 - 3 | 大町市運動公園サッカー場 | 詳細 | |
NOZAWANA FC vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 0 - 2 - 0 - 2 | 大町市運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day4:長野・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
岡谷東部FC vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 4 - 2 - 4 - 2 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 | |
芹田少年少女サッカークラブ vs NOZAWANA FC | 0 - 0 - 0 - 0 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 | |
FC CEDAC vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 3 - 0 - 3 - 0 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 |
Day5:長野・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
岡谷東部FC vs 芹田少年少女サッカークラブ | 0 - 1 - 0 - 1 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
FC リガーレ上田 vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 4 - 0 - 4 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
NOZAWANA FC vs 岡谷東部FC | 1 - 0 - 1 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
南箕輪フットボールクラブジュニア vs 芹田少年少女サッカークラブ | 2 - 0 - 2 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |
Day6:長野・2部
Day7:長野・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
大町FC vs NOZAWANA FC | 1 - 1 - 1 - 1 | 大町市西公園運動場 | 詳細 | |
芹田少年少女サッカークラブ vs NOZAWANA FC | 0 - 1 - 0 - 1 | 大町市西公園運動場 | 詳細 | |
大町FC vs 芹田少年少女サッカークラブ | 0 - 2 - 0 - 2 | 大町市西公園運動場 | 詳細 |
Day8:長野・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
岡谷東部FC vs FC リガーレ上田 | 2 - 2 - 2 - 2 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 | |
FC リガーレ上田 vs FC CEDAC | 1 - 1 - 1 - 1 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 | |
大町FC vs 岡谷東部FC | 1 - 1 - 1 - 1 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 | |
FC CEDAC vs 大町FC | 0 - 5 - 0 - 5 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 | |
南箕輪フットボールクラブジュニア vs FC リガーレ上田 | 1 - 2 - 1 - 2 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 |
Day9:長野・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC リガーレ上田 vs 大町FC | 6 - 0 - 6 - 0 | 上田市上堀グラウンド | 詳細 | |
大町FC vs FC リガーレ上田 | 0 - 2 - 0 - 2 | 上田市上堀グラウンド | 詳細 |
Day10:長野・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC リガーレ上田 vs 芹田少年少女サッカークラブ | 0 - 6 - 0 - 6 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
南箕輪フットボールクラブジュニア vs FC CEDAC | 2 - 0 - 2 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
岡谷東部FC vs FC CEDAC | 4 - 1 - 4 - 1 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
NOZAWANA FC vs FC リガーレ上田 | 1 - 1 - 1 - 1 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |