2022-2023シーズン
フォルツァ松本FC | 2-0 | 6-1 | 7-2 | 11-2 | 10-0 | 8-0 | 9-0 | |
松本山雅FC | 0-2 | 3-0 | 6-2 | 2-0 | 5-0 | 11-0 | 8-0 | |
アンテロープ塩尻ジュニア | 1-6 | 0-3 | 7-1 | 1-0 | 9-2 | 5-0 | 9-0 | |
NPIC HERENCIA FC | 2-7 | 2-6 | 1-7 | 4-2 | 3-1 | 5-0 | 5-0 | |
FC CEDAC | 2-11 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | 4-0 | 8-0 | 9-0 | |
ARTISTA浅間 | 0-10 | 0-5 | 2-9 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | |
筑摩野SSS | 0-8 | 0-11 | 0-5 | 0-5 | 0-8 | 2-1 | 0-1 | |
NOZAWANA FC | 0-9 | 0-8 | 0-9 | 0-5 | 0-9 | 0-1 | 1-0 |
>>日程・結果