2018-2019シーズン
順位表
プレミアリーグ長野U-11・1部
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 83 | 9 | 74 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 54 | 2 | 52 | 37 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 22 | 22 | 35 |
4 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 79 | 18 | 61 | 34 |
5 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 59 | 17 | 42 | 34 |
6 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 17 | 28 | 31 |
7 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 38 | 7 | 31 | 30 |
8 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 | 29 |
日程・結果
Day1:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
NPIC HERENCIA FC vs TopStone jr | 2 - 4 - 2 - 4 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 | |
フォルツァ松本FC vs 松本山雅FC | 3 - 2 - 3 - 2 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 | |
南箕輪フットボールクラブジュニア vs アルティスタJFC U-12 | 4 - 2 - 4 - 2 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 | |
諏訪FCプライマリー vs 芹田少年少女サッカークラブ | 4 - 0 - 4 - 0 | デンソーエアクールグラウンド | 詳細 |
Day2:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
フォルツァ松本FC vs 諏訪FCプライマリー | 1 - 2 - 1 - 2 | 諏訪湖ヨットハーバーグランド | 詳細 | |
南箕輪フットボールクラブジュニア vs TopStone jr | 0 - 1 - 0 - 1 | 諏訪湖ヨットハーバーグランド | 詳細 | |
松本山雅FC vs アルティスタJFC U-12 | 2 - 0 - 2 - 0 | 諏訪湖ヨットハーバーグランド | 詳細 |
Day3:長野・1部
Day4:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
NPIC HERENCIA FC vs 南箕輪フットボールクラブジュニア | 3 - 5 - 3 - 5 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
松本山雅FC vs 諏訪FCプライマリー | 2 - 4 - 2 - 4 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
南箕輪フットボールクラブジュニア vs 芹田少年少女サッカークラブ | 3 - 0 - 3 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
フォルツァ松本FC vs NPIC HERENCIA FC | 4 - 0 - 4 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
TopStone jr vs フォルツァ松本FC | 1 - 1 - 1 - 1 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
諏訪FCプライマリー vs NPIC HERENCIA FC | 2 - 7 - 2 - 7 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
芹田少年少女サッカークラブ vs 松本山雅FC | 0 - 4 - 0 - 4 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
諏訪FCプライマリー vs TopStone jr | 1 - 3 - 1 - 3 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |
Day5:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day6:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day7:長野・1部 ※雨天中止
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day8:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day9:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day10:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day11:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day12:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day13:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day14:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day15:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|