2017-2018シーズン
順位表
日程・結果
Day1:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
フォルツァ松本FC vs 諏訪FCプライマリー | 8 - 0 - 8 - 0 | 塩尻北部公園グラウンド | 詳細 | |
TopStone jr vs ARTISTA JFC | 0 - 0 - 0 - 0 | 塩尻北部公園グラウンド | 詳細 | |
NPIC HERENCIA FC vs 松本山雅FC | 4 - 1 - 4 - 1 | 塩尻北部公園グラウンド | 詳細 |
Day2:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
TopStone jr vs フォルツァ松本FC | 0 - 4 - 0 - 4 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
諏訪FCプライマリー vs NPIC HERENCIA FC | 0 - 12 - 0 - 12 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
ARTISTA JFC vs 松本山雅FC | 0 - 1 - 0 - 1 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |
Day3:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
フォルツァ松本FC vs ARTISTA JFC | 2 - 0 - 2 - 0 | 大町市運動公園サッカー場 | 詳細 | |
NPIC HERENCIA FC vs TopStone jr | 1 - 5 - 1 - 5 | 大町市運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day4:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
諏訪FCプライマリー vs ARTISTA JFC | 1 - 2 - 1 - 2 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 | |
NPIC HERENCIA FC vs フォルツァ松本FC | 3 - 5 - 3 - 5 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 | |
松本山雅FC vs 諏訪FCプライマリー | 4 - 0 - 4 - 0 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 |
Day5:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
諏訪FCプライマリー vs 松本山雅FC | 6 - 0 - 6 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
ARTISTA JFC vs NPIC HERENCIA FC | 5 - 0 - 5 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
フォルツァ松本FC vs 松本山雅FC | 0 - 3 - 0 - 3 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |
Day6:長野・1部
Day7:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
諏訪FCプライマリー vs フォルツァ松本FC | 0 - 1 - 0 - 1 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 | |
ARTISTA JFC vs 諏訪FCプライマリー | 2 - 0 - 2 - 0 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 | |
諏訪FCプライマリー vs NPIC HERENCIA FC | 4 - 0 - 4 - 0 | 株式会社デンソーエアクール穂高工場グラウンド | 詳細 |
Day8:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
松本山雅FC vs TopStone jr | 4 - 1 - 4 - 1 | 松本市波田扇子田運動公園 | 詳細 | |
ARTISTA JFC vs TopStone jr | 1 - 4 - 1 - 4 | 松本市波田扇子田運動公園 | 詳細 | |
松本山雅FC vs ARTISTA JFC | 1 - 1 - 1 - 1 | 松本市波田扇子田運動公園 | 詳細 | |
TopStone jr vs 諏訪FCプライマリー | 1 - 5 - 1 - 5 | 松本市波田扇子田運動公園 | 詳細 |
Day9:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
松本山雅FC vs TopStone jr | 2 - 0 - 2 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
TopStone jr vs 諏訪FCプライマリー | 0 - 4 - 0 - 4 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 | |
松本山雅FC vs NPIC HERENCIA FC | 2 - 0 - 2 - 0 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 詳細 |
Day10:長野・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
フォルツァ松本FC vs NPIC HERENCIA FC | 6 - 0 - 6 - 0 | 松本市かりがねサッカー場 | 詳細 | |
松本山雅FC vs フォルツァ松本FC | 1 - 0 - 1 - 0 | 松本市かりがねサッカー場 | 詳細 |