2021-2022シーズン
順位表
1部
1部
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 79 | 18 | 61 |
2 | ![]() | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 50 | 17 | 33 |
3 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 19 | 31 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 37 | -3 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 |
6 | ![]() | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 35 | 27 | 8 |
7 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 27 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 57 | -56 |
9 | ![]() | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 97 | -92 |
>>日程・結果
2部
2部
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 73 | 13 | 60 |
2 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 |
3 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 89 | 19 | 70 |
4 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 65 | 6 | 59 |
5 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 14 | 30 |
6 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 28 | 13 |
7 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 32 | -6 |
8 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 |
9 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 43 | -21 |
10 | ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 45 | -34 |
11 | ![]() | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 25 | 57 | -32 |
12 | ![]() | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | 66 | -46 |
13 | ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 50 | -41 |
14 | ![]() | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 70 | -57 |
15 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 28 | -24 |
>>日程・結果
U-10
U-10
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 28 | 6 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 36 | -16 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 |