1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベガルタ仙台ジュニア | 18 | 17 | 1 | 0 | 73 | 13 | 60 | 52 |
2 | FC.セレスタ | 18 | 12 | 3 | 3 | 61 | 27 | 34 | 39 |
3 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 | 22 | 27 | 38 |
4 | 鹿野FC | 18 | 10 | 0 | 8 | 33 | 24 | 9 | 30 |
5 | FC LIBERTA Jr. | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 29 | 14 | 29 |
6 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 23 | 8 | 29 |
7 | アバンツァーレ仙台SC | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 47 | -21 | 17 |
8 | MESSE宮城FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 56 | -27 | 15 |
9 | ACジュニオール | 18 | 1 | 3 | 14 | 20 | 68 | -48 | 6 |
10 | FCアルコARDORE | 18 | 0 | 3 | 15 | 12 | 68 | -56 | 3 |
>>日程・結果
2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | なかのFC | 16 | 15 | 0 | 1 | 116 | 7 | 109 | 45 |
2 | 仙台YMCA | 16 | 14 | 1 | 1 | 75 | 12 | 63 | 43 |
3 | あすなろFC | 16 | 9 | 2 | 5 | 57 | 29 | 28 | 29 |
4 | SENDAI SPORTIVO | 16 | 9 | 0 | 7 | 45 | 31 | 14 | 27 |
5 | 仙台中田SC | 16 | 7 | 3 | 6 | 50 | 48 | 2 | 24 |
6 | 北六FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 44 | 53 | -9 | 20 |
7 | 舘越SSS | 16 | 6 | 0 | 10 | 52 | 93 | -41 | 18 |
8 | DUOPARK.FC | 16 | 1 | 1 | 14 | 32 | 106 | -74 | 4 |
9 | 東六クラブU-12 | 16 | 0 | 1 | 15 | 8 | 100 | -92 | 1 |
>>日程・結果
U-10
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 15 | 10 | 0 | 5 | 58 | 25 | 33 | 30 |
2 | MESSE宮城FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 13 | 41 | 27 |
3 | FC LIBERTA Jr. | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 | 27 |
4 | Progresso I-SKY SC | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 21 | 13 | 23 |
5 | エスペランサ登米FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 32 | 2 | 20 |
6 | FC.Vivo | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 | 18 |
7 | SENDAI SPORTIVO | 13 | 4 | 4 | 5 | 33 | 30 | 3 | 16 |
8 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 | 13 |
9 | 仙台中田SC | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 70 | -55 | 5 |
10 | Valen錦ケ丘 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 66 | -63 | 3 |