U-11
1部
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 15 | 4 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 |
7 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 28 | -16 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 |
>>日程・結果
2部
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
10 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 |
>>日程・結果
U-10
U-10
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 18 | 11 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 14 | 17 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 16 | 56 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
10 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 |
11 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 68 | -67 |