1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | 20 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 3 |
9 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 19 | -12 | 2 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 |
>>日程・結果
2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 54 | 9 | 45 | 25 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 4 | 44 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 12 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | 35 | -6 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 47 | -23 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 55 | -37 | 3 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 58 | -55 | 0 |
>>日程・結果
U-10
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 54 | -47 | 1 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | -33 | 0 |