1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 55 | 27 | 28 | 38 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 33 |
3 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 72 | 8 | 64 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 45 | 37 | 8 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 34 | -5 | 19 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 34 | -6 | 18 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 31 | 42 | -11 | 18 |
8 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | 31 | 60 | -29 | 14 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 27 | 57 | -30 | 12 |
10 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 10 | 51 | -41 | 3 |
>>日程・結果
2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 66 | 13 | 53 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 0 | 43 | 10 | 33 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 55 | 12 | 43 | 29 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 35 | 32 | 3 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 | 30 | 5 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 31 | 27 | 4 | 18 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 41 | -18 | 16 |
8 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 24 | 52 | -28 | 8 |
9 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 106 | -95 | 3 |
>>日程・結果
U-10
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 55 | 19 | 36 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 51 | 29 | 22 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 70 | 24 | 46 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 31 | 2 | 23 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 36 | -11 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 36 | 0 | 12 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 49 | -23 | 12 |
8 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 26 | 52 | -26 | 9 |
9 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 50 | -46 | 1 |