U-11
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 53 | 23 | 30 |
| 2 | ベガルタ仙台ジュニア | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 61 | 16 | 45 |
| 3 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 45 | 27 | 18 |
| 4 | FC LIBERTA Jr. | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 34 | 31 | 3 |
| 5 | MESSE宮城FC | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 | 21 | 17 |
| 6 | FC.セレスタ | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 29 | 3 |
| 7 | FC.Vivo | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 |
| 8 | 榴岡FC | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 40 | 44 | -4 |
| 9 | なかのFC | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 45 | -20 |
| 10 | 鹿野FC | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 102 | -94 |
>>日程・結果
2部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファナティコス宮城 | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 107 | 17 | 90 |
| 2 | 増田FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 78 | 18 | 60 |
| 3 | DUOPARK.FC | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 76 | 19 | 57 |
| 4 | 仙台YMCA | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 13 | 19 |
| 5 | 館腰SSS | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 70 | 32 | 38 |
| 6 | レティーロSS宮城 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 49 | 64 | -15 |
| 7 | FC.セレスタ 2nd | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 39 | -24 |
| 8 | 仙台中田SC | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 58 | -44 |
| 9 | 東六クラブU-12 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 67 | -56 |
| 10 | DUOPARK.FC 2nd | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | 143 | -125 |
>>日程・結果
U-10
U-10
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC LIBERTA Jr. | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 5 | 51 |
| 2 | MESSE宮城FC | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 |
| 3 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 |
| 4 | なかのFC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 22 | 15 |
| 5 | FC.Vivo | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 21 | 19 |
| 6 | COPAMUNDIAL FC SENDAI jr | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 26 | 8 |
| 7 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 23 | 6 |
| 8 | エスペランサ登米FC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 45 | -13 |
| 9 | FC. CLARO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 48 | -25 |
| 10 | 古川SSS | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 60 | -46 |
| 11 | Valen錦ケ丘 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 46 | -33 |
| 12 | 旭丘FC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 33 | -29 |
























