U-11
1部
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 15 | 4 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
6 | ![]() | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 35 | -20 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 |
8 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
10 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 |
>>日程・結果
2部
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 72 | 9 | 63 |
2 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 14 | 15 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
5 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 40 | -15 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 15 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 |
10 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 68 | -59 |
>>日程・結果
U-10
U-10
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 18 | 11 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 14 | 19 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
10 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | -19 |
11 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 |
12 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | -24 |