U-11
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 51 | 20 | 31 |
| 2 | MESSE宮城FC | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 19 | 19 |
| 3 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 40 | 26 | 14 |
| 4 | FC LIBERTA Jr. | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 32 | 24 | 8 |
| 5 | ベガルタ仙台ジュニア | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 13 | 27 |
| 6 | FC.セレスタ | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 7 | FC.Vivo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 8 | 榴岡FC | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 37 | 34 | 3 |
| 9 | なかのFC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 42 | -20 |
| 10 | 鹿野FC | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 7 | 84 | -77 |
>>日程・結果
2部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 78 | 18 | 60 |
| 2 | ファナティコス宮城 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 98 | 15 | 83 |
| 3 | DUOPARK.FC | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 71 | 18 | 53 |
| 4 | 仙台YMCA | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 |
| 5 | 館腰SSS | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 63 | 20 | 43 |
| 6 | レティーロSS宮城 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 43 | 52 | -9 |
| 7 | FC.セレスタ 2nd | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 34 | -20 |
| 8 | 仙台中田SC | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 58 | -44 |
| 9 | 東六クラブU-12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 67 | -58 |
| 10 | DUOPARK.FC 2nd | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | 143 | -125 |
>>日程・結果
U-10
U-10
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC LIBERTA Jr. | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 5 | 51 |
| 2 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 22 | 31 |
| 3 | MESSE宮城FC | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 |
| 4 | なかのFC | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 40 | 31 | 9 |
| 5 | FC.Vivo | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 21 | 19 |
| 6 | COPAMUNDIAL FC SENDAI jr | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 26 | 8 |
| 7 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 23 | 6 |
| 8 | エスペランサ登米FC | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 37 | 55 | -18 |
| 9 | FC. CLARO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 48 | -25 |
| 10 | 古川SSS | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 60 | -46 |
| 11 | Valen錦ケ丘 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 46 | -33 |
| 12 | 旭丘FC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 33 | -29 |
























