1部
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 73 | 13 | 60 |
2 | ![]() | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 61 | 27 | 34 |
3 | ![]() | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 | 22 | 27 |
4 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 33 | 24 | 9 |
5 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 29 | 14 |
6 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 23 | 8 |
7 | ![]() | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 47 | -21 |
8 | ![]() | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 56 | -27 |
9 | ![]() | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 20 | 68 | -48 |
10 | ![]() | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 12 | 68 | -56 |
>>日程・結果
2部
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 116 | 7 | 109 |
2 | ![]() | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 75 | 12 | 63 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 57 | 29 | 28 |
4 | ![]() | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 45 | 31 | 14 |
5 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 50 | 48 | 2 |
6 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 44 | 53 | -9 |
7 | ![]() | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 52 | 93 | -41 |
8 | ![]() | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 32 | 106 | -74 |
9 | ![]() | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 8 | 100 | -92 |
>>日程・結果
U-10
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 58 | 25 | 33 |
2 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 13 | 41 |
3 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 |
4 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 21 | 13 |
5 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 32 | 2 |
6 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 |
7 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 33 | 30 | 3 |
8 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 |
9 | ![]() | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 70 | -55 |
10 | ![]() | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 66 | -63 |