1部
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 119 | 9 | 110 |
2 | ![]() | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 57 | 28 | 29 |
3 | ![]() | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 41 | 26 | 15 |
4 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 44 | 42 | 2 |
5 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 53 | 55 | -2 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 43 | 0 |
7 | ![]() | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 31 | 42 | -11 |
8 | ![]() | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 32 | 61 | -29 |
9 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 28 | 81 | -53 |
10 | ![]() | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 11 | 72 | -61 |
>>日程・結果
2部
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 60 | 15 | 45 |
2 | ![]() | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 66 | 13 | 53 |
3 | ![]() | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 62 | 15 | 47 |
4 | ![]() | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | 30 | 11 |
5 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 35 | 32 | 3 |
6 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 33 | 41 | -8 |
7 | ![]() | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 41 | -18 |
8 | ![]() | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 28 | 53 | -25 |
9 | ![]() | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 12 | 120 | -108 |
>>日程・結果
U-10
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 55 | 19 | 36 |
2 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 51 | 29 | 22 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 70 | 24 | 46 |
4 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 31 | 2 |
5 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 36 | -11 |
6 | ![]() | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 36 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 49 | -23 |
8 | ![]() | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 26 | 52 | -26 |
9 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 50 | -46 |