1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベガルタ仙台ジュニア | 17 | 16 | 0 | 1 | 119 | 9 | 110 | 48 |
2 | アバンツァーレ仙台SC | 18 | 13 | 2 | 3 | 57 | 28 | 29 | 41 |
3 | ACジュニオール | 17 | 11 | 3 | 3 | 41 | 26 | 15 | 36 |
4 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 18 | 9 | 2 | 7 | 44 | 42 | 2 | 29 |
5 | 岩沼西SSS | 18 | 8 | 4 | 6 | 53 | 55 | -2 | 28 |
6 | FC.セレスタ | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 43 | 0 | 24 |
7 | MESSE宮城FC | 16 | 6 | 0 | 10 | 31 | 42 | -11 | 18 |
8 | FCアルコARDORE | 18 | 4 | 3 | 11 | 32 | 61 | -29 | 15 |
9 | 舘越SSS | 18 | 3 | 3 | 12 | 28 | 81 | -53 | 12 |
10 | エスペランサ登米FC | 18 | 1 | 0 | 17 | 11 | 72 | -61 | 3 |
>>日程・結果
2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LIBERTA Jr. | 16 | 12 | 4 | 0 | 60 | 15 | 45 | 40 |
2 | 鹿野FC | 16 | 13 | 0 | 3 | 66 | 13 | 53 | 39 |
3 | 仙台YMCA | 16 | 10 | 3 | 3 | 62 | 15 | 47 | 33 |
4 | SENDAI SPORTIVO | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | 30 | 11 | 25 |
5 | 仙台中田SC | 16 | 7 | 2 | 7 | 35 | 32 | 3 | 23 |
6 | 東六クラブU-12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 33 | 41 | -8 | 18 |
7 | あすなろFC | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 41 | -18 | 16 |
8 | DUOPARK.FC | 16 | 3 | 2 | 11 | 28 | 53 | -25 | 11 |
9 | FC黒川大和 | 16 | 1 | 0 | 15 | 12 | 120 | -108 | 3 |
>>日程・結果
U-10
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩沼西SSS | 12 | 8 | 3 | 1 | 55 | 19 | 36 | 27 |
2 | MESSE宮城FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 51 | 29 | 22 | 26 |
3 | FC LIBERTA Jr. | 12 | 8 | 1 | 3 | 70 | 24 | 46 | 25 |
4 | FCアルコARDORE | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 31 | 2 | 23 |
5 | 仙台中田SC | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 36 | -11 | 13 |
6 | SENDAI SPORTIVO | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 36 | 0 | 12 |
7 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 49 | -23 | 12 |
8 | Progresso I-SKY SC | 13 | 2 | 3 | 8 | 26 | 52 | -26 | 9 |
9 | エスペランサ登米FC | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 50 | -46 | 1 |