U-11
1部
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
>>日程・結果
2部
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
>>日程・結果
U-10
U-10
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |