U-11
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 56 | 25 | 31 |
| 2 | ベガルタ仙台ジュニア | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 69 | 20 | 49 |
| 3 | MESSE宮城FC | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 23 | 19 |
| 4 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 45 | 27 | 18 |
| 5 | FC LIBERTA Jr. | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 34 | 31 | 3 |
| 6 | FC.セレスタ | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 33 | 1 |
| 7 | FC.Vivo | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 31 | -3 |
| 8 | 榴岡FC | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 40 | 44 | -4 |
| 9 | なかのFC | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 45 | -20 |
| 10 | 鹿野FC | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 102 | -94 |
>>日程・結果
2部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファナティコス宮城 | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 107 | 17 | 90 |
| 2 | 増田FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 78 | 18 | 60 |
| 3 | 仙台YMCA | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 44 | 15 | 29 |
| 4 | DUOPARK.FC | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 76 | 19 | 57 |
| 5 | 館腰SSS | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 70 | 32 | 38 |
| 6 | レティーロSS宮城 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 62 | 66 | -4 |
| 7 | 仙台中田SC | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 67 | -44 |
| 8 | FC.セレスタ 2nd | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 48 | -33 |
| 9 | 東六クラブU-12 | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 19 | 73 | -54 |
| 10 | DUOPARK.FC 2nd | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 25 | 164 | -139 |
>>日程・結果
U-10
U-10
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC LIBERTA Jr. | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 5 | 51 |
| 2 | MESSE宮城FC | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 |
| 3 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 21 | 29 |
| 4 | なかのFC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 22 | 15 |
| 5 | FC.Vivo | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 21 | 19 |
| 6 | COPAMUNDIAL FC SENDAI jr | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 26 | 8 |
| 7 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 25 | 4 |
| 8 | エスペランサ登米FC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 45 | -13 |
| 9 | FC. CLARO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 48 | -25 |
| 10 | Valen錦ケ丘 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 46 | -31 |
| 11 | 古川SSS | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 60 | -46 |
| 12 | 旭丘FC | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 42 | -38 |
























