1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC.セレスタ | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 13 |
2 | なかのFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
4 | MESSE宮城FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
5 | 仙台YMCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
6 | 鹿野FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
7 | ベガルタ仙台ジュニア | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
9 | FC LIBERTA Jr. | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13 | -11 | 2 |
>>日程・結果
2部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC.Vivo | 9 | 9 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 27 |
2 | FC.セレスタ 2nd | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 15 |
3 | 仙台中田SC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
4 | エスペランサ登米FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 28 | 1 | 10 |
5 | 榴岡FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 9 |
6 | あすなろFC | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 9 |
7 | DUOPARK.FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 38 | -20 | 7 |
8 | 東六クラブU-12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
9 | 舘越SSS | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 47 | -38 | 1 |
>>日程・結果
U-10
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LIBERTA Jr. | 10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 23 | 36 | 21 |
2 | MESSE宮城FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 18 |
3 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 18 |
4 | FC.Vivo | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 11 | 19 | 13 |
5 | 増田FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 9 |
6 | FC中山 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 57 | -49 | 6 |
7 | なかのFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
8 | Pgcom石巻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 |
9 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
10 | Progresso I-SKY SC | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 38 | -31 | 3 |
11 | 旭丘FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 55 | -44 | 3 |