U-11
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 41 | 16 | 25 |
| 2 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 |
| 3 | MESSE宮城FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 |
| 4 | FC LIBERTA Jr. | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 5 | ベガルタ仙台ジュニア | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 |
| 6 | FC.Vivo | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 18 | 1 |
| 7 | FC.セレスタ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 8 | なかのFC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 40 | -20 |
| 9 | 榴岡FC | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 31 | -16 |
| 10 | 鹿野FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 |
>>日程・結果
2部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファナティコス宮城 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 85 | 11 | 74 |
| 2 | 増田FC | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 59 | 14 | 45 |
| 3 | DUOPARK.FC | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 54 | 15 | 39 |
| 4 | 館腰SSS | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 19 | 27 |
| 5 | 仙台YMCA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 6 | レティーロSS宮城 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 45 | -8 |
| 7 | FC.セレスタ 2nd | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 33 | -19 |
| 8 | 仙台中田SC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 33 | -28 |
| 9 | DUOPARK.FC 2nd | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 14 | 125 | -111 |
| 10 | 東六クラブU-12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 | -34 |
>>日程・結果
U-10
U-10
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MESSE宮城FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 |
| 2 | なかのFC | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 |
| 3 | FC LIBERTA Jr. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 |
| 4 | FC.Vivo | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 21 | 19 |
| 5 | COPAMUNDIAL FC SENDAI jr | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 26 | 8 |
| 6 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 |
| 7 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 |
| 8 | FC. CLARO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 48 | -25 |
| 9 | エスペランサ登米FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 |
| 10 | 古川SSS | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 43 | -31 |
| 11 | Valen錦ケ丘 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 46 | -33 |
| 12 | 旭丘FC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 29 | -26 |
























