U-11
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 51 | 20 | 31 |
| 2 | MESSE宮城FC | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 16 | 20 |
| 3 | ベガルタ仙台ジュニア | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 8 | 32 |
| 4 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 | 23 | 10 |
| 5 | FC LIBERTA Jr. | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | 23 | 2 |
| 6 | FC.Vivo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 |
| 7 | 榴岡FC | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 37 | 34 | 3 |
| 8 | なかのFC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 42 | -20 |
| 9 | FC.セレスタ | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 |
| 10 | 鹿野FC | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 79 | -72 |
>>日程・結果
2部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 78 | 18 | 60 |
| 2 | ファナティコス宮城 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 85 | 11 | 74 |
| 3 | DUOPARK.FC | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 69 | 20 | 49 |
| 4 | 館腰SSS | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 63 | 20 | 43 |
| 5 | 仙台YMCA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 |
| 6 | レティーロSS宮城 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41 | 50 | -9 |
| 7 | FC.セレスタ 2nd | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 34 | -16 |
| 8 | 仙台中田SC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 42 | -31 |
| 9 | DUOPARK.FC 2nd | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | 143 | -125 |
| 10 | 東六クラブU-12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 64 | -57 |
>>日程・結果
U-10
U-10
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC LIBERTA Jr. | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 5 | 51 |
| 2 | MESSE宮城FC | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 |
| 3 | コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 |
| 4 | なかのFC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 22 | 15 |
| 5 | FC.Vivo | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 21 | 19 |
| 6 | COPAMUNDIAL FC SENDAI jr | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 26 | 8 |
| 7 | YUKI FOOTBALL ACADEMY | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 23 | 6 |
| 8 | エスペランサ登米FC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 45 | -13 |
| 9 | FC. CLARO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 48 | -25 |
| 10 | 古川SSS | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 60 | -46 |
| 11 | Valen錦ケ丘 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 46 | -33 |
| 12 | 旭丘FC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 33 | -29 |
























