2016-2017シーズン
順位表
プレミアリーグ神奈川U-11・1部
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 83 | 9 | 74 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 54 | 2 | 52 | 37 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 22 | 22 | 35 |
4 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 79 | 18 | 61 | 34 |
5 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 59 | 17 | 42 | 34 |
6 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 17 | 28 | 31 |
7 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 38 | 7 | 31 | 30 |
8 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 | 29 |
9 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 87 | 2 | 85 | 27 |
10 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 78 | 8 | 70 | 27 |
日程・結果
Day1:神奈川・1部
Day2:神奈川・1部 ※雨天中止
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
さぎぬまSC vs リバーFC | 川崎市中原区多摩川緑地(丸子橋第1広場) | 詳細 | ||
FCパーシモン vs 大豆戸FC | 川崎市中原区多摩川緑地(丸子橋第1広場) | 詳細 | ||
リバーFC vs 大豆戸FC | 川崎市中原区多摩川緑地(丸子橋第1広場) | 詳細 | ||
さぎぬまSC vs FCパーシモン | 川崎市中原区多摩川緑地(丸子橋第1広場) | 詳細 |
Day3:神奈川・1部 ※雨天中止
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
大豆戸FC vs リバーFC | 古市場サッカー場 | 詳細 | ||
リバーFC vs JFC FUTURO | 古市場サッカー場 | 詳細 | ||
JFC FUTURO vs 大豆戸FC | 古市場サッカー場 | 詳細 |
Day4:神奈川・1部
Day5:神奈川・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
さぎぬまSC vs JFC FUTURO | 2 - 4 - 2 - 4 | 宇奈根多目的広場 | 詳細 |
Day6:神奈川・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
JFC FUTURO vs FC.JUNTOS | 1 - 2 - 1 - 2 | 横浜市神明台処分地スポーツ施設 | 詳細 |
Day7:神奈川・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
さぎぬまSC vs リバーFC | 0 - 2 - 0 - 2 | 川崎市中原区多摩川緑地(丸子橋第1広場) | 詳細 | |
さぎぬまSC vs 大豆戸FC | 2 - 5 - 2 - 5 | 川崎市中原区多摩川緑地(丸子橋第1広場) | 詳細 | |
大豆戸FC vs リバーFC | 3 - 4 - 3 - 4 | 川崎市中原区多摩川緑地(丸子橋第1広場) | 詳細 |
Day8:神奈川・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
JFC FUTURO vs 大豆戸FC | 0 - 1 - 0 - 1 | 横浜市立大豆戸小学校 | 詳細 |
Day9:神奈川・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
横浜すみれSC vs JFC FUTURO | 0 - 3 - 0 - 3 | 横浜市立北山田小学校 | 詳細 | |
JFC FUTURO vs さぎぬまSC | 1 - 5 - 1 - 5 | 横浜市立北山田小学校 | 詳細 | |
横浜すみれSC vs さぎぬまSC | 1 - 1 - 1 - 1 | 横浜市立北山田小学校 | 詳細 |
Day10:神奈川・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC.JUNTOS vs FCパーシモン | 0 - 10 - 0 - 10 | かもめパーク | 詳細 | |
JFC FUTURO vs FC.JUNTOS | 16 - 0 - 16 - 0 | かもめパーク | 詳細 |
Day11:神奈川・1部
Day12:神奈川・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
横浜ジュニオールSC vs リバーFC | 3 - 1 - 3 - 1 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 | |
FC.JUNTOS vs 横浜ジュニオールSC | 3 - 3 - 3 - 3 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 | |
リバーFC vs FC.JUNTOS | 1 - 3 - 1 - 3 | 横浜市立中川西小学校 | 詳細 |