2018-2019シーズン
順位表
プレミアリーグ石川U-11
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 93 | 75 | 4 | 14 | 489 | 73 | 416 | 229 |
2 | ![]() | 82 | 66 | 3 | 13 | 510 | 88 | 422 | 201 |
3 | ![]() | 82 | 60 | 11 | 11 | 405 | 57 | 348 | 191 |
4 | ![]() | 77 | 62 | 4 | 11 | 508 | 103 | 405 | 190 |
5 | ![]() | 75 | 53 | 4 | 18 | 257 | 89 | 168 | 163 |
6 | ![]() | 59 | 52 | 2 | 5 | 358 | 46 | 312 | 158 |
7 | ![]() | 78 | 48 | 9 | 21 | 349 | 124 | 225 | 153 |
8 | ![]() | 82 | 47 | 10 | 25 | 287 | 100 | 187 | 151 |
9 | ![]() | 80 | 48 | 4 | 28 | 291 | 165 | 126 | 148 |
10 | ![]() | 59 | 48 | 1 | 10 | 233 | 43 | 190 | 145 |
11 | ![]() | 80 | 45 | 7 | 28 | 254 | 132 | 122 | 142 |
日程・結果
Day1:石川
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC北陸 vs 北陽サッカースポーツ少年団 | 5 - 1 - 5 - 1 | 内灘町サッカー競技場 | 詳細 | |
FC.TON vs 内灘FC・ジュニア | 5 - 1 - 5 - 1 | 内灘町サッカー競技場 | 詳細 | |
内灘FC・ジュニア vs 北陽サッカースポーツ少年団 | 0 - 11 - 0 - 11 | 内灘町サッカー競技場 | 詳細 | |
FC北陸 vs デランテロ | 4 - 2 - 4 - 2 | 内灘町サッカー競技場 | 詳細 |
Day2:石川
Day3:石川
Day4:石川
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC.TON vs FC北陸 | 4 - 1 - 4 - 1 | 金沢大学SOLTILO FIELD | 詳細 | |
額サッカースポーツ少年団 vs 野町サッカースポーツ少年団 | 4 - 0 - 4 - 0 | 金沢大学SOLTILO FIELD | 詳細 | |
FC.TON vs 北陽サッカースポーツ少年団 | 9 - 4 - 9 - 4 | 金沢大学SOLTILO FIELD | 詳細 | |
FC北陸 vs 野町サッカースポーツ少年団 | 11 - 2 - 11 - 2 | 金沢大学SOLTILO FIELD | 詳細 |
Day5:石川
Day6:石川
Day7:石川
Day8:石川
Day9:石川
Day10:石川
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC.TON vs デランテロ | 3 - 1 - 3 - 1 | 内灘町サッカー競技場 | 詳細 | |
額サッカースポーツ少年団 vs 北陽サッカースポーツ少年団 | 3 - 2 - 3 - 2 | 内灘町サッカー競技場 | 詳細 |
Day11:石川
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day12:石川
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day13:石川
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day14:石川
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day15:石川
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|