2016-2017シーズン
順位表
プレミアリーグ茨城U-11
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大虫FC | 85 | 70 | 4 | 11 | 455 | 62 | 393 | 214 |
2 | FC Livent | 78 | 62 | 3 | 13 | 481 | 87 | 394 | 189 |
3 | FCゼブラキッズ | 73 | 59 | 3 | 11 | 485 | 98 | 387 | 180 |
4 | 武生FC | 77 | 55 | 11 | 11 | 383 | 56 | 327 | 176 |
5 | ヴェルディSS岩手 U-12 | 71 | 52 | 3 | 16 | 252 | 81 | 171 | 159 |
6 | 松本山雅FC | 59 | 52 | 2 | 5 | 358 | 46 | 312 | 158 |
7 | 松山SS | 80 | 48 | 4 | 28 | 291 | 165 | 126 | 148 |
8 | FC今治U-12 | 75 | 46 | 8 | 21 | 335 | 119 | 216 | 146 |
9 | 仁井田レッドスターズ | 59 | 48 | 1 | 10 | 233 | 43 | 190 | 145 |
10 | ブラウブリッツ秋田U-12 | 59 | 45 | 6 | 8 | 328 | 52 | 276 | 141 |
日程・結果
Day1:茨城
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC日立 vs 鹿島アントラーズジュニア | 1 - 0 - 1 - 0 | 日立市会瀬青少年の家 | 詳細 |
Day2:茨城
Day3:茨城
Day4:茨城
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ばらきサッカークラブ vs 鹿島アントラーズつくばジュニア | 3 - 0 - 3 - 0 | ばらきサッカークラブ碁石沢グランド | 詳細 |
Day5:茨城
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
鹿島アントラーズジュニア vs ばらきサッカークラブ | 0 - 0 - 0 - 0 | 神栖市矢田部サッカー場(C・D面) | 詳細 | |
水戸ホーリーホックEIKOジュニア vs FC日立 | 2 - 0 - 2 - 0 | 神栖市矢田部サッカー場(C・D面) | 詳細 | |
古河SS vs 鹿島アントラーズつくばジュニア | 0 - 1 - 0 - 1 | 神栖市矢田部サッカー場(C・D面) | 詳細 | |
フットボールクラブ古河二 vs 鹿島アントラーズジュニア | 1 - 1 - 1 - 1 | 神栖市矢田部サッカー場(C・D面) | 詳細 | |
水戸ホーリーホックEIKOジュニア vs ばらきサッカークラブ | 2 - 2 - 2 - 2 | 神栖市矢田部サッカー場(C・D面) | 詳細 | |
FC日立 vs 鹿島アントラーズつくばジュニア | 1 - 0 - 1 - 0 | 神栖市矢田部サッカー場(C・D面) | 詳細 |
Day6:茨城
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
古河SS vs 鹿島アントラーズジュニア | 0 - 2 - 0 - 2 | リバーフィールド古河 | 詳細 | |
鹿島アントラーズジュニア vs フットボールクラブ古河二 | 1 - 1 - 1 - 1 | リバーフィールド古河 | 詳細 | |
古河SS vs フットボールクラブ古河二 | 2 - 0 - 2 - 0 | リバーフィールド古河 | 詳細 |