2018-2019シーズン
順位表
日程・結果
Day1:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
沼田サッカークラブ vs PALAISTRA U-12 | 1 - 2 - 1 - 2 | 渋川市赤城総合運動自然公園 | 詳細 | |
ANGELO vs 前橋ジュニア | 3 - 3 - 3 - 3 | 渋川市赤城総合運動自然公園 | 詳細 | |
沼田サッカークラブ vs 前橋ジュニア | 3 - 9 - 3 - 9 | 渋川市赤城総合運動自然公園 | 詳細 | |
高崎エヴォリスタ vs ANGELO | 2 - 5 - 2 - 5 | 渋川市赤城総合運動自然公園 | 詳細 | |
PALAISTRA U-12 vs 高崎エヴォリスタ | 0 - 12 - 0 - 12 | 渋川市赤城総合運動自然公園 | 詳細 |
Day2:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
沼田サッカークラブ vs ANGELO | 3 - 2 - 3 - 2 | みなかみ町月夜野総合グラウンド | 詳細 | |
ザスパクサツ群馬U-12 vs 前橋ジュニア | 1 - 16 - 1 - 16 | みなかみ町月夜野総合グラウンド | 詳細 | |
ANGELO vs PALAISTRA U-12 | 0 - 7 - 0 - 7 | みなかみ町月夜野総合グラウンド | 詳細 | |
Rafaga C.F. vs KSCジュニア | 4 - 2 - 4 - 2 | みなかみ町月夜野総合グラウンド | 詳細 | |
ザスパクサツ群馬U-12 vs PALAISTRA U-12 | 1 - 7 - 1 - 7 | みなかみ町月夜野総合グラウンド | 詳細 | |
KSCジュニア vs 沼田サッカークラブ | 0 - 3 - 0 - 3 | みなかみ町月夜野総合グラウンド | 詳細 | |
Rafaga C.F. vs 前橋ジュニア | 0 - 18 - 0 - 18 | みなかみ町月夜野総合グラウンド | 詳細 |
Day3:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
PALAISTRA U-12 vs KSCジュニア | 2 - 2 - 2 - 2 | 邑楽町スポーツ・レクリエーション広場 | 詳細 | |
Rafaga C.F. vs tonan前橋U-12 | 1 - 0 - 1 - 0 | 邑楽町スポーツ・レクリエーション広場 | 詳細 | |
前橋ジュニア vs 伊勢崎ヴォラーレJFC | 2 - 6 - 2 - 6 | 邑楽町スポーツ・レクリエーション広場 | 詳細 | |
KSCジュニア vs tonan前橋U-12 | 0 - 0 - 0 - 0 | 邑楽町スポーツ・レクリエーション広場 | 詳細 | |
Rafaga C.F. vs 伊勢崎ヴォラーレJFC | 3 - 6 - 3 - 6 | 邑楽町スポーツ・レクリエーション広場 | 詳細 | |
PALAISTRA U-12 vs 前橋ジュニア | 1 - 4 - 1 - 4 | 邑楽町スポーツ・レクリエーション広場 | 詳細 |
Day4:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day5:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day6:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day7:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day8:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day9:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day10:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day11:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day12:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day13:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day14:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day15:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day16:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day17:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day18:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day19:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day20:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day21:群馬
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|