>>結果(3月23日更新)
>>日程・結果(4月4日更新)
1部
1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 10 | 9 | 1 | 0 | 70 | 3 | 67 | 28 |
2 | 柏レイソル | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 11 | 46 | 28 |
3 | Wings | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 12 | 26 | 22 |
4 | コラソン千葉 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 7 | 29 | 22 |
5 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 15 | 12 | 16 |
6 | 船橋トレセン | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 31 | 1 | 14 |
7 | FC市川GUNNERS | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 | 10 |
8 | ちはら台SC | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 45 | -32 | 8 |
9 | 柏レイソルA.A.長生 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 34 | -19 | 8 |
10 | バディーSC千葉 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 54 | -46 | 4 |
11 | トリプレッタSC | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 83 | -81 | 1 |
>>日程・結果
2部
2部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACカラクテル | 8 | 7 | 1 | 0 | 50 | 6 | 44 | 22 |
2 | エスフェローザ八千代 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 12 | 33 | 19 |
3 | FCトリムジュニア | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 |
4 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | 15 |
5 | 船橋イレブン2002 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 34 | -25 | 7 |
6 | FC HANAZONO | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 7 |
7 | FC.Forte K-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | -17 | 2 |
8 | 市川真間DSC | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 34 | -25 | 1 |
9 | 新浦安ユナイテッドFC | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | -33 | 0 |
2部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VITTORIAS FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 | 10 | 54 | 24 |
2 | FCラルクヴェール千葉 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 11 | 25 | 18 |
3 | 東習志野FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 16 |
4 | フォルマーレ | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 | 15 |
5 | 高洲SCホッパーズ | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 12 |
6 | HAMANO JFC | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 10 |
7 | 夏見FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 46 | -36 | 6 |
8 | ST・FUTE SC | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 46 | -43 | 1 |
9 | まつひだいSC | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 44 | -39 | 1 |
>>日程・結果
U-10
>>日程・結果(4月4日更新)
U-10・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 18 |
2 | ACカラクテル | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 15 |
3 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 12 |
4 | 夏見FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 6 |
5 | 新浦安ユナイテッドFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | -21 | 4 |
6 | FCトリムジュニア | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 30 | -27 | 3 |
7 | トリプレッタSC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | -22 | 1 |
U-10・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソル | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 6 | 57 | 18 |
2 | コラソン千葉 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 10 | 40 | 15 |
3 | 高洲SCホッパーズ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 9 |
4 | FC市川GUNNERS | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 7 |
5 | FC HANAZONO | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 |
6 | 船橋トレセン | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 4 |
7 | FC.Forte K-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 47 | -41 | 3 |
U-10・C
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wings | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3 | 53 | 15 |
2 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 10 |
3 | フォルマーレ | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 |
4 | 柏レイソルA.A.長生 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 30 | -19 | 6 |
5 | 市川真間DSC | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 |
6 | 東習志野FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 44 | -40 | 0 |
U-10・D
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船橋イレブン2002 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
2 | エスフェローザ八千代 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 15 |
3 | イーグルス | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 12 |
4 | FCラルクヴェール千葉 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 |
5 | HAMANO JFC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 |
6 | ちはら台SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
7 | VITTORIAS FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 | 0 |