>>結果(3月23日更新)
>>日程・結果(4月4日更新)
1部
1部
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 70 | 3 | 67 |
2 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 11 | 46 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 12 | 26 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 7 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 15 | 12 |
6 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 31 | 1 |
7 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 |
8 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 45 | -32 |
9 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 34 | -19 |
10 | ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 54 | -46 |
11 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 83 | -81 |
>>日程・結果
2部
2部・A
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 50 | 6 | 44 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 12 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 5 | 21 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 34 | -25 |
6 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | -17 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 34 | -25 |
9 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | -33 |
2部・B
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 | 10 | 54 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 11 | 25 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 46 | -36 |
8 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 46 | -43 |
9 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 44 | -39 |
>>日程・結果
U-10
>>日程・結果(4月4日更新)
U-10・A
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | -21 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 30 | -27 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | -22 |
U-10・B
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 6 | 57 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 10 | 40 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 47 | -41 |
U-10・C
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3 | 53 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 30 | -19 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 44 | -40 |
U-10・D
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 |