2021-2022シーズン
>>日程・結果
順位表
U-10 A
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | -21 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 30 | -27 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | -22 |
>>日程・結果
U-10 B
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 6 | 57 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 10 | 40 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 47 | -41 |
>>日程・結果
U-10 C
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3 | 53 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 30 | -19 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 44 | -40 |
>>日程・結果
U-10 D
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 |