2021-2022シーズン
>>日程・結果
順位表
U-10 A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 18 |
2 | ACカラクテル | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 15 |
3 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 12 |
4 | 夏見FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 6 |
5 | 新浦安ユナイテッドFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | -21 | 4 |
6 | FCトリムジュニア | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 30 | -27 | 3 |
7 | トリプレッタSC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | -22 | 1 |
>>日程・結果
U-10 B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソル | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 6 | 57 | 18 |
2 | コラソン千葉 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 10 | 40 | 15 |
3 | 高洲SCホッパーズ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 9 |
4 | FC市川GUNNERS | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 7 |
5 | FC HANAZONO | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 |
6 | 船橋トレセン | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 4 |
7 | FC.Forte K-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 47 | -41 | 3 |
>>日程・結果
U-10 C
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wings | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3 | 53 | 15 |
2 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 10 |
3 | フォルマーレ | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 |
4 | 柏レイソルA.A.長生 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 30 | -19 | 6 |
5 | 市川真間DSC | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 |
6 | 東習志野FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 44 | -40 | 0 |
>>日程・結果
U-10 D
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船橋イレブン2002 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
2 | エスフェローザ八千代 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 15 |
3 | イーグルス | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 12 |
4 | FCラルクヴェール千葉 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 |
5 | HAMANO JFC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 |
6 | ちはら台SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
7 | VITTORIAS FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 | 0 |