| 順位 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西川稜 | Uスポーツクラブ | 18 |
| 2 | 丹沢颯 | 大里SSS | 12 |
| 3 | 前島咲翔 | エルドラードFC | 11 |
| 4 | 土橋舜 | 千塚FC | 10 |
| 5 | 深澤稜貴 | Uスポーツクラブ | 10 |
| 6 | 椎名遼 | 大里SSS | 6 |
| 7 | 佐野七輝 | ユナイテッド韮崎FC | 6 |
| 8 | 古屋結翔 | ユナイテッド韮崎FC | 6 |
| 9 | 望月一麿 | 千塚FC | 6 |
| 10 | ポンギ偉利 | エルドラードFC | 5 |
| 11 | 原優誠 | 千塚FC | 5 |
| 12 | 荻野廉士 | 千塚FC | 5 |
| 13 | 一志友悟 | 玉諸SSS | 5 |
| 14 | 林優空 | 大里SSS | 4 |
| 15 | 渡邊輝葉 | ユナイテッド韮崎FC | 4 |
| 16 | 天野蒼介 | Uスポーツクラブ | 4 |
| 17 | 雨宮彩仁 | 大里SSS | 3 |
| 18 | 戸谷翔瑠 | 玉諸SSS | 3 |
| 19 | 深澤凌恩 | 千塚FC | 3 |
| 20 | 木口瑛主 | Uスポーツクラブ | 3 |
| 21 | 保坂泰雅 | Uスポーツクラブ | 3 |
| 22 | 古屋佳名大 | エルドラードFC | 2 |
| 23 | 雨宮蘭太郎 | エルドラードFC | 2 |
| 24 | 木崎陽向 | 大里SSS | 2 |
| 25 | ホンナ アルビン | 大里SSS | 2 |
| 26 | 清水大雅 | ユナイテッド韮崎FC | 2 |
| 27 | 堀内桜太 | 玉諸SSS | 2 |
| 28 | 河合楓介 | エルドラードFC | 1 |
| 29 | 酒井太緒 | エルドラードFC | 1 |
| 30 | 寉田拓音 | エルドラードFC | 1 |
| 31 | 新井颯真 | 千塚FC | 1 |
| 32 | 山本穂高 | ユナイテッド韮崎FC | 1 |
| 33 | 岩村颯太 | ユナイテッド韮崎FC | 1 |
| 34 | 窪田偉月 | 大里SSS | 1 |
| 35 | 上田暖大 | 玉諸SSS | 1 |
| 36 | 横谷咲 | 大里SSS | 1 |
| 37 | 松本秀翔 | 玉諸SSS | 1 |
| 38 | 秋山空翔 | 大里SSS | 1 |
| 39 | 若林巧 | 玉諸SSS | 1 |
| 40 | 粟井琉貴 | ユナイテッド韮崎FC | 1 |
| 41 | 石塚羽琉 | 玉諸SSS | 1 |
| 42 | 里吉駿汰 | Uスポーツクラブ | 1 |
| 43 | 小俣祐大 | Uスポーツクラブ | 1 |
| 44 | 小林凌弥 | Uスポーツクラブ | 1 |
| 45 | 山崎夏萌 | Uスポーツクラブ | 1 |
| 46 | 若尾天真 | Uスポーツクラブ | 1 |
| 47 | 小原宮雅 | ユナイテッド韮崎FC | 1 |
