| 順位 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森 遥輝 | アバンツァーレ山形SC | 17 |
| 2 | 山口豹駕 | アビーカ米沢 | 15 |
| 3 | 阿部橙夢 | 新庄GlanzSC | 12 |
| 4 | 設楽陽向 | 新庄GlanzSC | 12 |
| 5 | 青柳敦志 | FC中山 | 11 |
| 6 | 黒沢悠仁 | アビーカ米沢 | 9 |
| 7 | 工藤壮真 | 泉田SSS | 8 |
| 8 | 田中 龍 | FC中山 | 7 |
| 9 | 鈴木颯太 | アビーカ米沢 | 6 |
| 10 | 武田 翼 | FC中山 | 6 |
| 11 | 安部快音 | アビーカ米沢 | 6 |
| 12 | 鹿俣悠里 | アビーカ米沢 | 6 |
| 13 | 伊藤光成 | 新庄GlanzSC | 5 |
| 14 | 矢野目憲汰 | FC中山 | 4 |
| 15 | 伊倉大翔 | アビーカ米沢 | 4 |
| 16 | 後藤力丸 | F.C.ReGoLa | 4 |
| 17 | 庄司葵紀 | 庄内FC | 4 |
| 18 | 結城龍平 | FC中山 | 3 |
| 19 | 星川翔和 | 泉田SSS | 3 |
| 20 | 橋本 翼 | アバンツァーレ山形SC | 3 |
| 21 | 小野優愛 | AC.Zeele | 3 |
| 22 | 岩佐旺太朗 | F.C.ReGoLa | 3 |
| 23 | 多賀部結斗 | AC.Zeele | 3 |
| 24 | 佐藤史恩 | 庄内FC | 3 |
| 25 | OG | AC.Zeele | 2 |
| 26 | 後藤厚希 | F.C.ReGoLa | 2 |
| 27 | 井上颯太 | 泉田SSS | 2 |
| 28 | 小島咲哉 | AC.Zeele | 2 |
| 29 | 白田壱琉 | F.C.ReGoLa | 2 |
| 30 | 京野颯太朗 | 新庄GlanzSC | 2 |
| 31 | 早坂煌瑠愛 | AC.Zeele | 2 |
| 32 | 横山沙来 | AC.Zeele | 2 |
| 33 | 佐藤琉響 | F.C.ReGoLa | 2 |
| 34 | 齋藤優月 | アビーカ米沢 | 2 |
| 35 | 阿部那津 | 新庄GlanzSC | 2 |
| 36 | 五十嵐望夢 | 庄内FC | 2 |
| 37 | OG | 庄内FC | 1 |
| 38 | 大場湊斗 | 泉田SSS | 1 |
| 39 | 武田 陽 | 新庄GlanzSC | 1 |
| 40 | 奥山颯真 | 泉田SSS | 1 |
| 41 | 中鉢 薫 | 新庄GlanzSC | 1 |
| 42 | 三宅陽太 | 新庄GlanzSC | 1 |
| 43 | 若居青澄 | アバンツァーレ山形SC | 1 |
| 44 | 今野新太 | AC.Zeele | 1 |
| 45 | 矢作 倭 | F.C.ReGoLa | 1 |
| 46 | 東海林龍生 | FC中山 | 1 |
| 47 | 中川風磨 | 泉田SSS | 1 |
| 48 | 大津敦哉 | アバンツァーレ山形SC | 1 |
| 49 | 小野恭佑 | AC.Zeele | 1 |
| 50 | 青木 晟 | アバンツァーレ山形SC | 1 |
| 51 | 小松凛太郎 | アバンツァーレ山形SC | 1 |
| 52 | 橋本 陸 | アバンツァーレ山形SC | 1 |
| 53 | 丹玲央那 | 泉田SSS | 1 |
| 54 | 武田 碧 | 新庄GlanzSC | 1 |
| 55 | 伊藤清雅 | F.C.ReGoLa | 1 |
| 56 | 高橋歩夢 | 庄内FC | 1 |
| 57 | 伊藤 碧 | F.C.ReGoLa | 1 |
| 58 | 渡辺煌翔 | 新庄GlanzSC | 1 |
| 59 | 松田祷我 | 庄内FC | 1 |
| 60 | 茨木結叶 | 庄内FC | 1 |
| 61 | 多賀部結斗 | AC.Zeele | 1 |
| 62 | 阿部 煌 | 新庄GlanzSC | 1 |
| 63 | 阿彦 杏 | 庄内FC | 1 |
| 64 | 小鯖右京 | アビーカ米沢 | 1 |
| 65 | 原田 諒 | アバンツァーレ山形SC | 1 |
